SQ Trade on Apr 9, 2020 09:31 from dpaleo: Tradervue User Stock Trades.

Gravatar

Shared by
dpaleo

 

Shares traded: 7000
Closed Gross P&L: $4731.60

Tags:

Fade

wow what a fade right off $65. But my first short was upper $60s and added on way up with no stops So never got to add on actual signal. With a stop or partial stop and re-add i likely double gain. Terrible execution.


Execution detail:

Date/time Symbol Qty Price Position
2020-04-09 09:31:59 SQ -100 $60.720 -100
2020-04-09 09:32:43 SQ -75 $60.720 -175
2020-04-09 09:32:43 SQ -25 $60.720 -200
2020-04-09 09:32:43 SQ -100 $60.720 -300
2020-04-09 09:32:43 SQ -100 $60.720 -400
2020-04-09 09:32:43 SQ -100 $60.720 -500
2020-04-09 09:37:50 SQ -100 $62.190 -600
2020-04-09 09:37:50 SQ -100 $62.190 -700
2020-04-09 09:37:50 SQ -100 $62.190 -800
2020-04-09 09:37:50 SQ -50 $62.190 -850
2020-04-09 09:37:50 SQ -69 $62.190 -919
2020-04-09 09:37:50 SQ -50 $62.190 -969
2020-04-09 09:37:50 SQ -31 $62.190 -1000
2020-04-09 09:37:50 SQ -50 $62.190 -1050
2020-04-09 09:37:50 SQ -50 $62.190 -1100
2020-04-09 09:37:50 SQ -75 $62.190 -1175
2020-04-09 09:37:50 SQ -50 $62.190 -1225
2020-04-09 09:37:50 SQ -75 $62.190 -1300
2020-04-09 09:37:50 SQ -50 $62.190 -1350
2020-04-09 09:37:50 SQ -100 $62.190 -1450
2020-04-09 09:37:50 SQ -50 $62.190 -1500
2020-04-09 09:38:14 SQ -380 $62.480 -1880
2020-04-09 09:38:14 SQ -100 $62.480 -1980
2020-04-09 09:38:14 SQ -100 $62.480 -2080
2020-04-09 09:38:17 SQ -100 $62.480 -2180
2020-04-09 09:38:17 SQ -100 $62.480 -2280
2020-04-09 09:38:17 SQ -100 $62.480 -2380
2020-04-09 09:38:17 SQ -100 $62.480 -2480
2020-04-09 09:38:23 SQ -20 $62.480 -2500
2020-04-09 09:43:05 SQ -1000 $63.450 -3500
2020-04-09 10:06:34 SQ 100 $61.860 -3400
2020-04-09 10:06:36 SQ 25 $61.860 -3375
2020-04-09 10:06:36 SQ 75 $61.860 -3300
2020-04-09 10:06:36 SQ 25 $61.860 -3275
2020-04-09 10:06:39 SQ 25 $61.860 -3250
2020-04-09 10:06:39 SQ 25 $61.860 -3225
2020-04-09 10:06:39 SQ 25 $61.860 -3200
2020-04-09 10:06:39 SQ 100 $61.860 -3100
2020-04-09 10:06:39 SQ 75 $61.860 -3025
2020-04-09 10:06:39 SQ 10 $61.860 -3015
2020-04-09 10:06:39 SQ 15 $61.860 -3000
2020-04-09 10:06:40 SQ 100 $61.860 -2900
2020-04-09 10:06:40 SQ 110 $61.860 -2790
2020-04-09 10:06:40 SQ 25 $61.860 -2765
2020-04-09 10:06:40 SQ 100 $61.860 -2665
2020-04-09 10:06:40 SQ 75 $61.860 -2590
2020-04-09 10:06:40 SQ 25 $61.860 -2565
2020-04-09 10:06:41 SQ 65 $61.860 -2500
2020-04-09 10:08:11 SQ 8 $61.400 -2492
2020-04-09 10:08:11 SQ 8 $61.400 -2484
2020-04-09 10:08:11 SQ 92 $61.400 -2392
2020-04-09 10:08:11 SQ 92 $61.400 -2300
2020-04-09 10:08:11 SQ 8 $61.400 -2292
2020-04-09 10:08:11 SQ 100 $61.400 -2192
2020-04-09 10:08:11 SQ 100 $61.400 -2092
2020-04-09 10:08:34 SQ 92 $61.350 -2000
2020-04-09 10:09:47 SQ 1 $61.070 -1999
2020-04-09 10:09:48 SQ 60 $61.070 -1939
2020-04-09 10:09:48 SQ 4 $61.070 -1935
2020-04-09 10:09:48 SQ 35 $61.070 -1900
2020-04-09 10:09:48 SQ 100 $61.070 -1800
2020-04-09 10:09:48 SQ 165 $61.070 -1635
2020-04-09 10:09:48 SQ 100 $61.070 -1535
2020-04-09 10:09:48 SQ 35 $61.070 -1500
2020-04-09 10:11:02 SQ 100 $60.760 -1400
2020-04-09 10:11:02 SQ 100 $60.760 -1300
2020-04-09 10:11:40 SQ 100 $60.760 -1200
2020-04-09 10:11:40 SQ 250 $60.760 -950
2020-04-09 10:11:40 SQ 100 $60.760 -850
2020-04-09 10:11:40 SQ 50 $60.760 -800
2020-04-09 10:11:40 SQ 100 $60.760 -700
2020-04-09 10:11:40 SQ 50 $60.760 -650
2020-04-09 10:11:40 SQ 100 $60.760 -550
2020-04-09 10:11:40 SQ 25 $60.760 -525
2020-04-09 10:11:40 SQ 25 $60.760 -500
2020-04-09 10:14:08 SQ 100 $60.070 -400
2020-04-09 10:14:08 SQ 100 $60.070 -300
2020-04-09 10:17:43 SQ 100 $59.160 -200
2020-04-09 10:17:43 SQ 100 $59.160 -100
2020-04-09 11:47:41 SQ 100 $60.520 0


Leave a comment about this trade!

You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes just a few seconds to sign up, and it's free!

View plans, Sign up for free, or Log in