GRWG Trade on Aug 18, 2020 10:09 from dpaleo: Tradervue User Stock Trades.

Gravatar

Shared by
dpaleo

 

Shares traded: 38000
Closed Gross P&L: $17247.78

Tags:

Fade

Day 4 BGU; beauty entry on failed new high.


Execution detail:

Date/time Symbol Qty Price Position
2020-08-18 10:09:13 GRWG -100 $18.900 -100
2020-08-18 10:09:13 GRWG -18 $18.880 -118
2020-08-18 10:09:13 GRWG -100 $18.900 -218
2020-08-18 10:09:13 GRWG -100 $18.850 -318
2020-08-18 10:09:13 GRWG -200 $18.900 -518
2020-08-18 10:09:13 GRWG -200 $18.915 -718
2020-08-18 10:09:13 GRWG -100 $18.900 -818
2020-08-18 10:09:13 GRWG -100 $18.900 -918
2020-08-18 10:09:13 GRWG -10 $18.900 -928
2020-08-18 10:09:13 GRWG -100 $18.900 -1028
2020-08-18 10:09:13 GRWG -100 $18.900 -1128
2020-08-18 10:09:13 GRWG -200 $18.900 -1328
2020-08-18 10:09:13 GRWG -100 $18.870 -1428
2020-08-18 10:09:13 GRWG -500 $18.810 -1928
2020-08-18 10:09:13 GRWG -140 $18.890 -2068
2020-08-18 10:09:13 GRWG -141 $18.870 -2209
2020-08-18 10:09:13 GRWG -135 $18.870 -2344
2020-08-18 10:09:13 GRWG -100 $18.810 -2444
2020-08-18 10:09:13 GRWG -1 $18.880 -2445
2020-08-18 10:09:13 GRWG -100 $18.840 -2545
2020-08-18 10:09:13 GRWG -200 $18.860 -2745
2020-08-18 10:09:13 GRWG -25 $18.830 -2770
2020-08-18 10:09:13 GRWG -120 $18.870 -2890
2020-08-18 10:09:13 GRWG -30 $18.840 -2920
2020-08-18 10:09:13 GRWG -100 $18.860 -3020
2020-08-18 10:09:13 GRWG -25 $18.810 -3045
2020-08-18 10:09:13 GRWG -100 $18.850 -3145
2020-08-18 10:09:13 GRWG -100 $18.860 -3245
2020-08-18 10:09:13 GRWG -100 $18.840 -3345
2020-08-18 10:09:13 GRWG -500 $18.800 -3845
2020-08-18 10:09:13 GRWG -50 $18.820 -3895
2020-08-18 10:09:13 GRWG -105 $18.800 -4000
2020-08-18 10:17:47 GRWG -100 $18.350 -4100
2020-08-18 10:17:47 GRWG -50 $18.340 -4150
2020-08-18 10:17:47 GRWG -50 $18.380 -4200
2020-08-18 10:17:47 GRWG -100 $18.390 -4300
2020-08-18 10:17:47 GRWG -100 $18.350 -4400
2020-08-18 10:17:47 GRWG -100 $18.420 -4500
2020-08-18 10:17:47 GRWG -250 $18.420 -4750
2020-08-18 10:17:47 GRWG -200 $18.400 -4950
2020-08-18 10:17:47 GRWG -50 $18.380 -5000
2020-08-18 10:18:04 GRWG -90 $18.420 -5090
2020-08-18 10:18:04 GRWG -150 $18.420 -5240
2020-08-18 10:18:04 GRWG -100 $18.440 -5340
2020-08-18 10:18:04 GRWG -1 $18.440 -5341
2020-08-18 10:18:04 GRWG -100 $18.420 -5441
2020-08-18 10:18:04 GRWG -200 $18.430 -5641
2020-08-18 10:18:04 GRWG -255 $18.420 -5896
2020-08-18 10:18:04 GRWG -104 $18.410 -6000
2020-08-18 10:20:58 GRWG -50 $18.360 -6050
2020-08-18 10:20:58 GRWG -5 $18.350 -6055
2020-08-18 10:20:58 GRWG -50 $18.350 -6105
2020-08-18 10:20:58 GRWG -150 $18.350 -6255
2020-08-18 10:20:58 GRWG -100 $18.370 -6355
2020-08-18 10:20:58 GRWG -100 $18.350 -6455
2020-08-18 10:20:58 GRWG -50 $18.360 -6505
2020-08-18 10:20:58 GRWG -150 $18.360 -6655
2020-08-18 10:20:58 GRWG -345 $18.350 -7000
2020-08-18 10:21:03 GRWG -150 $18.310 -7150
2020-08-18 10:21:03 GRWG -500 $18.300 -7650
2020-08-18 10:21:03 GRWG -320 $18.300 -7970
2020-08-18 10:21:03 GRWG -30 $18.320 -8000
2020-08-18 10:32:45 GRWG 100 $17.770 -7900
2020-08-18 10:32:45 GRWG 100 $17.770 -7800
2020-08-18 10:32:47 GRWG 100 $17.770 -7700
2020-08-18 10:32:47 GRWG 100 $17.770 -7600
2020-08-18 10:32:47 GRWG 100 $17.770 -7500
2020-08-18 10:32:47 GRWG 50 $17.770 -7450
2020-08-18 10:32:47 GRWG 100 $17.770 -7350
2020-08-18 10:32:47 GRWG 50 $17.770 -7300
2020-08-18 10:32:47 GRWG 300 $17.770 -7000
2020-08-18 10:49:01 GRWG -100 $18.150 -7100
2020-08-18 10:49:01 GRWG -200 $18.150 -7300
2020-08-18 10:49:01 GRWG -200 $18.170 -7500
2020-08-18 10:49:01 GRWG -200 $18.130 -7700
2020-08-18 10:49:01 GRWG -100 $18.150 -7800
2020-08-18 10:49:01 GRWG -100 $18.130 -7900
2020-08-18 10:49:01 GRWG -100 $18.130 -8000
2020-08-18 11:02:31 GRWG 92 $19.140 -7908
2020-08-18 11:02:31 GRWG 7 $19.140 -7901
2020-08-18 11:02:31 GRWG 100 $19.160 -7801
2020-08-18 11:02:31 GRWG 10 $19.150 -7791
2020-08-18 11:02:31 GRWG 90 $19.160 -7701
2020-08-18 11:02:31 GRWG 100 $19.160 -7601
2020-08-18 11:02:31 GRWG 400 $19.160 -7201
2020-08-18 11:02:31 GRWG 801 $19.160 -6400
2020-08-18 11:02:31 GRWG 100 $19.160 -6300
2020-08-18 11:02:31 GRWG 100 $19.160 -6200
2020-08-18 11:02:31 GRWG 100 $19.160 -6100
2020-08-18 11:02:31 GRWG 300 $19.160 -5800
2020-08-18 11:02:31 GRWG 400 $19.160 -5400
2020-08-18 11:02:31 GRWG 100 $19.160 -5300
2020-08-18 11:02:31 GRWG 200 $19.160 -5100
2020-08-18 11:02:31 GRWG 100 $19.160 -5000
2020-08-18 11:11:59 GRWG -100 $18.690 -5100
2020-08-18 11:11:59 GRWG -2500 $18.710 -7600
2020-08-18 11:11:59 GRWG -100 $18.720 -7700
2020-08-18 11:11:59 GRWG -200 $18.720 -7900
2020-08-18 11:11:59 GRWG -100 $18.660 -8000
2020-08-18 11:21:04 GRWG -800 $18.820 -8800
2020-08-18 11:21:04 GRWG -200 $18.830 -9000
2020-08-18 11:30:20 GRWG -200 $18.440 -9200
2020-08-18 11:30:20 GRWG -100 $18.440 -9300
2020-08-18 11:30:20 GRWG -100 $18.440 -9400
2020-08-18 11:30:20 GRWG -10 $18.440 -9410
2020-08-18 11:30:20 GRWG -159 $18.440 -9569
2020-08-18 11:30:20 GRWG -100 $18.430 -9669
2020-08-18 11:30:20 GRWG -50 $18.440 -9719
2020-08-18 11:30:20 GRWG -200 $18.440 -9919
2020-08-18 11:30:20 GRWG -81 $18.440 -10000
2020-08-18 11:39:53 GRWG -500 $18.310 -10500
2020-08-18 11:39:53 GRWG -10 $18.330 -10510
2020-08-18 11:39:53 GRWG -162 $18.310 -10672
2020-08-18 11:39:53 GRWG -328 $18.310 -11000
2020-08-18 11:40:02 GRWG -100 $18.380 -11100
2020-08-18 11:40:02 GRWG -100 $18.380 -11200
2020-08-18 11:40:02 GRWG -166 $18.380 -11366
2020-08-18 11:40:03 GRWG -100 $18.380 -11466
2020-08-18 11:40:05 GRWG -100 $18.380 -11566
2020-08-18 11:40:05 GRWG -434 $18.380 -12000
2020-08-18 11:40:20 GRWG -5 $18.440 -12005
2020-08-18 11:40:22 GRWG -95 $18.440 -12100
2020-08-18 11:40:22 GRWG -100 $18.440 -12200
2020-08-18 11:40:22 GRWG -308 $18.440 -12508
2020-08-18 11:40:22 GRWG -100 $18.440 -12608
2020-08-18 11:40:22 GRWG -100 $18.440 -12708
2020-08-18 11:40:24 GRWG -100 $18.440 -12808
2020-08-18 11:40:24 GRWG -192 $18.440 -13000
2020-08-18 11:48:14 GRWG -40 $18.110 -13040
2020-08-18 11:48:14 GRWG -100 $18.120 -13140
2020-08-18 11:48:14 GRWG -500 $18.110 -13640
2020-08-18 11:48:14 GRWG -200 $18.120 -13840
2020-08-18 11:48:14 GRWG -20 $18.110 -13860
2020-08-18 11:48:14 GRWG -100 $18.120 -13960
2020-08-18 11:48:14 GRWG -14 $18.110 -13974
2020-08-18 11:48:14 GRWG -26 $18.120 -14000
2020-08-18 12:07:54 GRWG -259 $17.990 -14259
2020-08-18 12:07:54 GRWG -41 $17.990 -14300
2020-08-18 12:07:54 GRWG -670 $17.990 -14970
2020-08-18 12:07:54 GRWG -25 $17.990 -14995
2020-08-18 12:07:54 GRWG -5 $17.990 -15000
2020-08-18 12:21:44 GRWG 100 $17.660 -14900
2020-08-18 12:21:44 GRWG 27 $17.660 -14873
2020-08-18 12:21:44 GRWG 27 $17.660 -14846
2020-08-18 12:21:44 GRWG 73 $17.660 -14773
2020-08-18 12:21:46 GRWG 73 $17.660 -14700
2020-08-18 12:21:46 GRWG 2 $17.660 -14698
2020-08-18 12:21:46 GRWG 98 $17.660 -14600
2020-08-18 12:21:46 GRWG 2 $17.660 -14598
2020-08-18 12:21:46 GRWG 100 $17.660 -14498
2020-08-18 12:21:46 GRWG 100 $17.660 -14398
2020-08-18 12:21:46 GRWG 100 $17.660 -14298
2020-08-18 12:21:48 GRWG 100 $17.660 -14198
2020-08-18 12:21:49 GRWG 98 $17.660 -14100
2020-08-18 12:21:49 GRWG 100 $17.660 -14000
2020-08-18 12:30:38 GRWG 100 $17.540 -13900
2020-08-18 12:30:38 GRWG 100 $17.540 -13800
2020-08-18 12:30:38 GRWG 200 $17.540 -13600
2020-08-18 12:30:38 GRWG 100 $17.540 -13500
2020-08-18 12:30:38 GRWG 400 $17.540 -13100
2020-08-18 12:30:38 GRWG 100 $17.540 -13000
2020-08-18 12:32:25 GRWG 100 $17.420 -12900
2020-08-18 12:32:25 GRWG 100 $17.420 -12800
2020-08-18 12:32:25 GRWG 200 $17.420 -12600
2020-08-18 12:32:25 GRWG 100 $17.420 -12500
2020-08-18 12:32:25 GRWG 285 $17.420 -12215
2020-08-18 12:32:26 GRWG 50 $17.420 -12165
2020-08-18 12:32:26 GRWG 100 $17.420 -12065
2020-08-18 12:32:26 GRWG 50 $17.420 -12015
2020-08-18 12:32:26 GRWG 1400 $17.420 -10615
2020-08-18 12:32:26 GRWG 100 $17.420 -10515
2020-08-18 12:32:26 GRWG 2415 $17.420 -8100
2020-08-18 12:32:26 GRWG 100 $17.420 -8000
2020-08-18 12:32:48 GRWG 100 $17.300 -7900
2020-08-18 12:32:48 GRWG 100 $17.300 -7800
2020-08-18 12:32:48 GRWG 100 $17.300 -7700
2020-08-18 12:32:48 GRWG 200 $17.290 -7500
2020-08-18 12:32:48 GRWG 67 $17.310 -7433
2020-08-18 12:32:48 GRWG 67 $17.300 -7366
2020-08-18 12:32:48 GRWG 33 $17.330 -7333
2020-08-18 12:32:48 GRWG 100 $17.300 -7233
2020-08-18 12:32:48 GRWG 67 $17.310 -7166
2020-08-18 12:32:48 GRWG 500 $17.320 -6666
2020-08-18 12:32:48 GRWG 100 $17.300 -6566
2020-08-18 12:32:48 GRWG 100 $17.310 -6466
2020-08-18 12:32:48 GRWG 100 $17.330 -6366
2020-08-18 12:32:48 GRWG 33 $17.320 -6333
2020-08-18 12:32:48 GRWG 100 $17.320 -6233
2020-08-18 12:32:48 GRWG 100 $17.320 -6133
2020-08-18 12:32:48 GRWG 100 $17.360 -6033
2020-08-18 12:32:48 GRWG 33 $17.330 -6000
2020-08-18 12:34:33 GRWG 900 $17.130 -5100
2020-08-18 12:34:33 GRWG 100 $17.130 -5000
2020-08-18 12:34:46 GRWG 100 $17.060 -4900
2020-08-18 12:34:48 GRWG 100 $17.060 -4800
2020-08-18 12:34:48 GRWG 44 $17.060 -4756
2020-08-18 12:34:48 GRWG 56 $17.060 -4700
2020-08-18 12:34:48 GRWG 100 $17.060 -4600
2020-08-18 12:34:48 GRWG 94 $17.060 -4506
2020-08-18 12:34:48 GRWG 100 $17.060 -4406
2020-08-18 12:34:48 GRWG 100 $17.060 -4306
2020-08-18 12:34:48 GRWG 100 $17.060 -4206
2020-08-18 12:34:50 GRWG 100 $17.060 -4106
2020-08-18 12:34:50 GRWG 50 $17.060 -4056
2020-08-18 12:34:50 GRWG 50 $17.060 -4006
2020-08-18 12:34:50 GRWG 6 $17.060 -4000
2020-08-18 13:33:29 GRWG 100 $16.820 -3900
2020-08-18 13:33:29 GRWG 500 $16.820 -3400
2020-08-18 13:33:29 GRWG 100 $16.820 -3300
2020-08-18 13:33:29 GRWG 300 $16.820 -3000
2020-08-18 13:34:42 GRWG 100 $16.760 -2900
2020-08-18 13:34:42 GRWG 100 $16.760 -2800
2020-08-18 13:34:42 GRWG 100 $16.760 -2700
2020-08-18 13:34:42 GRWG 100 $16.760 -2600
2020-08-18 13:34:42 GRWG 100 $16.760 -2500
2020-08-18 13:42:36 GRWG 100 $17.110 -2400
2020-08-18 13:42:36 GRWG 39 $17.100 -2361
2020-08-18 13:42:36 GRWG 100 $17.110 -2261
2020-08-18 13:42:36 GRWG 100 $17.110 -2161
2020-08-18 13:42:36 GRWG 15 $17.105 -2146
2020-08-18 13:42:36 GRWG 42 $17.110 -2104
2020-08-18 13:42:36 GRWG 31 $17.110 -2073
2020-08-18 13:42:36 GRWG 27 $17.110 -2046
2020-08-18 13:42:36 GRWG 100 $17.120 -1946
2020-08-18 13:42:36 GRWG 400 $17.120 -1546
2020-08-18 13:42:36 GRWG 100 $17.120 -1446
2020-08-18 13:42:36 GRWG 200 $17.120 -1246
2020-08-18 13:42:36 GRWG 46 $17.130 -1200
2020-08-18 13:42:36 GRWG 100 $17.130 -1100
2020-08-18 13:42:36 GRWG 54 $17.130 -1046
2020-08-18 13:42:36 GRWG 46 $17.130 -1000
2020-08-18 13:42:53 GRWG 11 $17.150 -989
2020-08-18 13:42:53 GRWG 200 $17.170 -789
2020-08-18 13:42:53 GRWG 178 $17.180 -611
2020-08-18 13:42:53 GRWG 100 $17.170 -511
2020-08-18 13:42:53 GRWG 122 $17.170 -389
2020-08-18 13:42:53 GRWG 50 $17.150 -339
2020-08-18 13:42:53 GRWG 89 $17.180 -250
2020-08-18 13:42:53 GRWG 100 $17.170 -150
2020-08-18 13:42:53 GRWG 50 $17.180 -100
2020-08-18 13:42:53 GRWG 100 $17.180 0


Comments

Gravatar Xameleon
2020-08-19 01:34:52
 

So this is how fade trades should be executed. Just awesome trade. I had, for some reason (my stupidity), long bias on this stock and, as you can imagine, i've got smashed on 18 and 17.50. I would like to ask a question. You started to build your position from 10:09 with support failure of price of 18.90. Can you please explain your thought process when building this position? Why you thought it was a good idea to fade it? At the time of 10.05 stock seemed increadibly strong making new highs, the tape was strong, i wanted to get long on retest of 19.00. But you was right and i was wrong... Anyway, thank you for shearing this trade, i learned a lot from it.

2020-08-19 17:39:02
 

thanks! So my though process was as follows: After hrs high prev day was $19. At 7:15am, 7:22am and 7:23am sellers show theyre still at $19 and just above. At 7:25-7:29 buyers overtake sellers and ramp it to $19.60 and its looking strong but sellers immediately re-assert themselves and sell it back below $19 in 4 mins. That tells me there is supply in $19s. Stock indicates at 9:28 and pops to $19s, opens $18.79 and tries to rally off open but at 9:31 sellers immediately smack it - $19s fail again. Noted. It then tried bouncing 3 or 4 times but gets rejected by vwap each time but holds $17.80. Then at 9:55 buyers remount vwap with authority - advantage bulls. But again on 1min chart lots of wicks in $19s. Then at 10:03-10:05 bulls make a run and i'm watching to see if they succeed or if its just a run to stop shorts at the high and those $19 sellers show up again, which is exactly what happened. So i initiated my short and put a stop at new high of day.

Gravatar Xameleon
2020-08-20 01:03:08
 

Thank you very much for explanation and shearing your trades.

2020-08-20 08:54:52
 

very welcome

Leave a comment about this trade!

You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes just a few seconds to sign up, and it's free!

View plans, Sign up for free, or Log in