Tags:
Was green on MOGO PM. Position was too big on the last trade. Thought we'd get a rip through the VWAP. Kept ripping up and flushing down quickly. Could have been worse.
Execution detail:
Date/time | Symbol | Side | Price | Position | |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-06 07:41:09 | MOGO | buy | $1.760 | long | |
2020-11-06 07:41:31 | MOGO | sell | $1.790 | 0 | |
2020-11-06 07:42:49 | MOGO | buy | $1.790 | long | |
2020-11-06 07:42:49 | MOGO | buy | $1.790 | long | |
2020-11-06 07:42:49 | MOGO | buy | $1.790 | long | |
2020-11-06 07:42:50 | MOGO | buy | $1.790 | long | |
2020-11-06 07:43:12 | MOGO | sell | $1.830 | long | |
2020-11-06 07:43:13 | MOGO | sell | $1.830 | long | |
2020-11-06 07:43:14 | MOGO | sell | $1.850 | long | |
2020-11-06 07:43:16 | MOGO | sell | $1.850 | 0 | |
2020-11-06 07:45:07 | MOGO | buy | $1.950 | long | |
2020-11-06 07:45:07 | MOGO | buy | $1.950 | long | |
2020-11-06 07:45:07 | MOGO | buy | $1.950 | long | |
2020-11-06 07:45:08 | MOGO | buy | $1.950 | long | |
2020-11-06 07:45:09 | MOGO | buy | $1.950 | long | |
2020-11-06 07:45:09 | MOGO | buy | $1.950 | long | |
2020-11-06 07:45:10 | MOGO | buy | $1.950 | long | |
2020-11-06 07:45:10 | MOGO | buy | $1.950 | long | |
2020-11-06 07:45:12 | MOGO | buy | $1.920 | long | |
2020-11-06 07:45:12 | MOGO | buy | $1.920 | long | |
2020-11-06 07:45:12 | MOGO | buy | $1.920 | long | |
2020-11-06 07:45:13 | MOGO | buy | $1.920 | long | |
2020-11-06 07:45:13 | MOGO | buy | $1.920 | long | |
2020-11-06 07:45:13 | MOGO | buy | $1.920 | long | |
2020-11-06 07:45:13 | MOGO | buy | $1.920 | long | |
2020-11-06 07:45:15 | MOGO | buy | $1.900 | long | |
2020-11-06 07:45:15 | MOGO | buy | $1.900 | long | |
2020-11-06 07:45:15 | MOGO | buy | $1.900 | long | |
2020-11-06 07:45:15 | MOGO | buy | $1.900 | long | |
2020-11-06 07:45:16 | MOGO | buy | $1.900 | long | |
2020-11-06 07:45:17 | MOGO | buy | $1.900 | long | |
2020-11-06 07:45:19 | MOGO | buy | $1.900 | long | |
2020-11-06 07:45:40 | MOGO | sell | $1.840 | long | |
2020-11-06 07:45:40 | MOGO | sell | $1.840 | long | |
2020-11-06 07:45:40 | MOGO | sell | $1.840 | long | |
2020-11-06 07:45:40 | MOGO | sell | $1.840 | long | |
2020-11-06 07:45:41 | MOGO | sell | $1.840 | long | |
2020-11-06 07:45:48 | MOGO | sell | $1.870 | long | |
2020-11-06 07:45:56 | MOGO | sell | $1.880 | long | |
2020-11-06 07:45:56 | MOGO | sell | $1.880 | long | |
2020-11-06 07:47:04 | MOGO | sell | $1.930 | long | |
2020-11-06 07:47:05 | MOGO | sell | $1.940 | long | |
2020-11-06 07:47:05 | MOGO | sell | $1.940 | long | |
2020-11-06 07:47:05 | MOGO | sell | $1.940 | long | |
2020-11-06 07:47:08 | MOGO | sell | $1.930 | long | |
2020-11-06 07:47:13 | MOGO | sell | $1.940 | long | |
2020-11-06 07:47:13 | MOGO | sell | $1.940 | long | |
2020-11-06 07:47:16 | MOGO | sell | $1.980 | long | |
2020-11-06 07:47:16 | MOGO | sell | $1.980 | long | |
2020-11-06 07:47:20 | MOGO | sell | $1.990 | 0 | |
2020-11-06 07:50:59 | MOGO | buy | $2.000 | long | |
2020-11-06 07:50:59 | MOGO | buy | $2.000 | long | |
2020-11-06 07:51:01 | MOGO | buy | $2.020 | long | |
2020-11-06 07:51:01 | MOGO | buy | $2.020 | long | |
2020-11-06 07:51:01 | MOGO | buy | $2.020 | long | |
2020-11-06 07:51:01 | MOGO | buy | $2.020 | long | |
2020-11-06 07:51:01 | MOGO | buy | $2.020 | long | |
2020-11-06 07:51:01 | MOGO | buy | $2.020 | long | |
2020-11-06 07:51:05 | MOGO | sell | $2.050 | long | |
2020-11-06 07:51:07 | MOGO | sell | $2.050 | long | |
2020-11-06 07:51:08 | MOGO | sell | $2.060 | 0 | |
2020-11-06 07:54:59 | MOGO | buy | $2.080 | long | |
2020-11-06 07:54:59 | MOGO | buy | $2.080 | long | |
2020-11-06 07:54:59 | MOGO | buy | $2.080 | long | |
2020-11-06 07:54:59 | MOGO | buy | $2.080 | long | |
2020-11-06 07:55:03 | MOGO | buy | $2.080 | long | |
2020-11-06 07:55:03 | MOGO | buy | $2.080 | long | |
2020-11-06 07:55:03 | MOGO | buy | $2.080 | long | |
2020-11-06 07:55:03 | MOGO | buy | $2.080 | long | |
2020-11-06 07:55:03 | MOGO | buy | $2.080 | long | |
2020-11-06 07:55:25 | MOGO | sell | $2.100 | long | |
2020-11-06 07:55:28 | MOGO | sell | $2.110 | long | |
2020-11-06 07:55:28 | MOGO | sell | $2.110 | long | |
2020-11-06 07:55:28 | MOGO | sell | $2.110 | long | |
2020-11-06 07:55:39 | MOGO | sell | $2.120 | 0 | |
2020-11-06 08:04:03 | MOGO | buy | $2.170 | long | |
2020-11-06 08:04:03 | MOGO | buy | $2.170 | long | |
2020-11-06 08:04:03 | MOGO | buy | $2.170 | long | |
2020-11-06 08:04:07 | MOGO | buy | $2.170 | long | |
2020-11-06 08:04:07 | MOGO | buy | $2.170 | long | |
2020-11-06 08:04:08 | MOGO | buy | $2.170 | long | |
2020-11-06 08:04:11 | MOGO | buy | $2.160 | long | |
2020-11-06 08:04:11 | MOGO | buy | $2.160 | long | |
2020-11-06 08:04:12 | MOGO | buy | $2.160 | long | |
2020-11-06 08:04:12 | MOGO | buy | $2.160 | long | |
2020-11-06 08:04:14 | MOGO | buy | $2.160 | long | |
2020-11-06 08:04:14 | MOGO | buy | $2.160 | long | |
2020-11-06 08:04:15 | MOGO | buy | $2.160 | long | |
2020-11-06 08:04:16 | MOGO | buy | $2.150 | long | |
2020-11-06 08:04:18 | MOGO | buy | $2.150 | long | |
2020-11-06 08:04:18 | MOGO | buy | $2.150 | long | |
2020-11-06 08:04:50 | MOGO | sell | $2.100 | long | |
2020-11-06 08:04:52 | MOGO | sell | $2.100 | long | |
2020-11-06 08:04:52 | MOGO | sell | $2.100 | long | |
2020-11-06 08:04:55 | MOGO | sell | $2.120 | long | |
2020-11-06 08:05:01 | MOGO | sell | $2.120 | long | |
2020-11-06 08:05:10 | MOGO | sell | $2.100 | long | |
2020-11-06 08:05:11 | MOGO | sell | $2.090 | long | |
2020-11-06 08:05:11 | MOGO | sell | $2.090 | long | |
2020-11-06 08:05:11 | MOGO | sell | $2.090 | long | |
2020-11-06 08:05:23 | MOGO | sell | $2.090 | long | |
2020-11-06 08:05:23 | MOGO | sell | $2.090 | 0 | |
2020-11-06 08:08:49 | MOGO | buy | $2.110 | long | |
2020-11-06 08:08:52 | MOGO | buy | $2.110 | long | |
2020-11-06 08:08:52 | MOGO | buy | $2.110 | long | |
2020-11-06 08:08:53 | MOGO | buy | $2.110 | long | |
2020-11-06 08:09:26 | MOGO | sell | $2.180 | long | |
2020-11-06 08:09:28 | MOGO | sell | $2.180 | 0 | |
2020-11-06 08:10:18 | MOGO | buy | $2.150 | long | |
2020-11-06 08:10:19 | MOGO | buy | $2.150 | long | |
2020-11-06 08:10:36 | MOGO | buy | $2.180 | long | |
2020-11-06 08:10:44 | MOGO | sell | $2.230 | long | |
2020-11-06 08:10:46 | MOGO | sell | $2.230 | 0 | |
2020-11-06 08:11:12 | MOGO | buy | $2.180 | long | |
2020-11-06 08:11:12 | MOGO | buy | $2.180 | long | |
2020-11-06 08:11:13 | MOGO | buy | $2.180 | long | |
2020-11-06 08:11:13 | MOGO | buy | $2.180 | long | |
2020-11-06 08:11:13 | MOGO | buy | $2.180 | long | |
2020-11-06 08:11:13 | MOGO | buy | $2.180 | long | |
2020-11-06 08:11:13 | MOGO | buy | $2.180 | long | |
2020-11-06 08:11:13 | MOGO | buy | $2.180 | long | |
2020-11-06 08:11:14 | MOGO | buy | $2.180 | long | |
2020-11-06 08:11:22 | MOGO | buy | $2.170 | long | |
2020-11-06 08:11:22 | MOGO | buy | $2.170 | long | |
2020-11-06 08:11:43 | MOGO | sell | $2.210 | long | |
2020-11-06 08:11:44 | MOGO | sell | $2.210 | long | |
2020-11-06 08:11:44 | MOGO | sell | $2.210 | long | |
2020-11-06 08:11:45 | MOGO | sell | $2.210 | long | |
2020-11-06 08:11:45 | MOGO | sell | $2.210 | long | |
2020-11-06 08:11:45 | MOGO | sell | $2.210 | long | |
2020-11-06 08:11:45 | MOGO | sell | $2.210 | long | |
2020-11-06 08:11:45 | MOGO | sell | $2.210 | long | |
2020-11-06 08:11:48 | MOGO | sell | $2.220 | 0 | |
2020-11-06 08:50:07 | MOGO | buy | $2.650 | long | |
2020-11-06 08:50:07 | MOGO | buy | $2.650 | long | |
2020-11-06 08:50:10 | MOGO | buy | $2.640 | long | |
2020-11-06 08:50:11 | MOGO | buy | $2.640 | long | |
2020-11-06 08:50:12 | MOGO | buy | $2.640 | long | |
2020-11-06 08:50:12 | MOGO | buy | $2.640 | long | |
2020-11-06 08:50:14 | MOGO | buy | $2.620 | long | |
2020-11-06 08:50:14 | MOGO | buy | $2.620 | long | |
2020-11-06 08:50:14 | MOGO | buy | $2.620 | long | |
2020-11-06 08:50:14 | MOGO | buy | $2.620 | long | |
2020-11-06 08:50:14 | MOGO | buy | $2.620 | long | |
2020-11-06 08:51:05 | MOGO | sell | $2.610 | long | |
2020-11-06 08:51:05 | MOGO | sell | $2.610 | long | |
2020-11-06 08:51:05 | MOGO | sell | $2.610 | long | |
2020-11-06 08:51:07 | MOGO | sell | $2.560 | long | |
2020-11-06 08:51:17 | MOGO | sell | $2.570 | long | |
2020-11-06 08:51:18 | MOGO | sell | $2.570 | long | |
2020-11-06 08:51:18 | MOGO | sell | $2.570 | long | |
2020-11-06 08:51:18 | MOGO | sell | $2.570 | 0 | |
2020-11-06 08:53:53 | MOGO | buy | $2.550 | long | |
2020-11-06 08:53:53 | MOGO | buy | $2.550 | long | |
2020-11-06 08:53:55 | MOGO | buy | $2.530 | long | |
2020-11-06 08:53:55 | MOGO | buy | $2.530 | long | |
2020-11-06 08:53:56 | MOGO | buy | $2.530 | long | |
2020-11-06 08:53:56 | MOGO | buy | $2.530 | long | |
2020-11-06 08:53:56 | MOGO | buy | $2.530 | long | |
2020-11-06 08:53:56 | MOGO | buy | $2.530 | long | |
2020-11-06 08:54:05 | MOGO | sell | $2.550 | long | |
2020-11-06 08:54:05 | MOGO | sell | $2.550 | long | |
2020-11-06 08:54:06 | MOGO | sell | $2.550 | long | |
2020-11-06 08:54:07 | MOGO | sell | $2.550 | long | |
2020-11-06 08:54:07 | MOGO | sell | $2.550 | long | |
2020-11-06 08:54:09 | MOGO | sell | $2.550 | long | |
2020-11-06 08:54:09 | MOGO | sell | $2.550 | long | |
2020-11-06 08:54:09 | MOGO | sell | $2.550 | long | |
2020-11-06 08:54:10 | MOGO | sell | $2.550 | long | |
2020-11-06 08:54:10 | MOGO | sell | $2.550 | long | |
2020-11-06 08:54:16 | MOGO | sell | $2.530 | long | |
2020-11-06 08:54:16 | MOGO | sell | $2.530 | long | |
2020-11-06 08:54:16 | MOGO | sell | $2.530 | long | |
2020-11-06 08:54:16 | MOGO | sell | $2.530 | 0 | |
2020-11-06 09:33:31 | MOGO | buy | $2.175 | long | |
2020-11-06 09:33:31 | MOGO | buy | $2.180 | long | |
2020-11-06 09:33:32 | MOGO | buy | $2.157 | long | |
2020-11-06 09:33:32 | MOGO | buy | $2.170 | long | |
2020-11-06 09:33:32 | MOGO | buy | $2.170 | long | |
2020-11-06 09:33:32 | MOGO | buy | $2.170 | long | |
2020-11-06 09:33:32 | MOGO | buy | $2.170 | long | |
2020-11-06 09:33:32 | MOGO | buy | $2.170 | long | |
2020-11-06 09:33:32 | MOGO | buy | $2.175 | long | |
2020-11-06 09:33:32 | MOGO | buy | $2.170 | long | |
2020-11-06 09:33:32 | MOGO | buy | $2.170 | long | |
2020-11-06 09:33:37 | MOGO | buy | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:33:40 | MOGO | sell | $2.110 | long | |
2020-11-06 09:33:40 | MOGO | sell | $2.110 | long | |
2020-11-06 09:33:41 | MOGO | sell | $2.110 | long | |
2020-11-06 09:33:41 | MOGO | sell | $2.110 | long | |
2020-11-06 09:33:41 | MOGO | sell | $2.110 | long | |
2020-11-06 09:33:41 | MOGO | sell | $2.110 | long | |
2020-11-06 09:33:41 | MOGO | sell | $2.110 | long | |
2020-11-06 09:33:42 | MOGO | sell | $2.110 | long | |
2020-11-06 09:33:42 | MOGO | sell | $2.110 | long | |
2020-11-06 09:34:03 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:03 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:03 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:03 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:03 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:05 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:05 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:05 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:05 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:05 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:05 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:05 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:05 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:05 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:06 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:06 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:06 | MOGO | sell | $2.150 | long | |
2020-11-06 09:34:14 | MOGO | sell | $2.110 | 0 | |
2020-11-06 09:44:50 | MOGO | buy | $2.210 | long | |
2020-11-06 09:44:58 | MOGO | buy | $2.190 | long | |
2020-11-06 09:45:11 | MOGO | sell | $2.130 | long | |
2020-11-06 09:45:11 | MOGO | sell | $2.130 | long | |
2020-11-06 09:45:11 | MOGO | sell | $2.130 | long | |
2020-11-06 09:45:11 | MOGO | sell | $2.130 | long | |
2020-11-06 09:45:11 | MOGO | sell | $2.130 | long | |
2020-11-06 09:45:11 | MOGO | sell | $2.130 | long | |
2020-11-06 09:45:11 | MOGO | sell | $2.130 | long | |
2020-11-06 09:45:11 | MOGO | sell | $2.130 | long | |
2020-11-06 09:45:11 | MOGO | sell | $2.130 | long | |
2020-11-06 09:45:11 | MOGO | sell | $2.130 | long | |
2020-11-06 09:45:11 | MOGO | sell | $2.130 | long | |
2020-11-06 09:45:13 | MOGO | sell | $2.140 | long | |
2020-11-06 09:45:13 | MOGO | sell | $2.140 | long | |
2020-11-06 09:45:13 | MOGO | sell | $2.140 | long | |
2020-11-06 09:45:13 | MOGO | sell | $2.140 | long | |
2020-11-06 09:45:13 | MOGO | sell | $2.140 | long | |
2020-11-06 09:45:13 | MOGO | sell | $2.145 | long | |
2020-11-06 09:45:13 | MOGO | sell | $2.145 | 0 |
You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes
just a few seconds to sign up, and it's free!