FUBO Trade on Dec 31, 2020 08:12 from bareeves: Tradervue User Stock Trades.

Gravatar

Shared by
bareeves

 

Execution detail:

Date/time Symbol Side Price Position
2020-12-31 08:12:00 FUBO sell $32.500 short
2020-12-31 08:12:00 FUBO sell $32.150 short
2020-12-31 08:14:00 FUBO sell $31.920 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.520 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.520 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.520 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.510 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.510 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.510 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.500 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.500 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.500 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.500 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.500 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.500 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.500 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.500 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.500 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.500 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.530 short
2020-12-31 08:40:00 FUBO sell $31.530 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:13:00 FUBO sell $31.200 short
2020-12-31 09:58:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 09:58:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 09:58:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 09:58:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 09:58:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 short
2020-12-31 10:06:00 FUBO buy $29.000 0


Leave a comment about this trade!

You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes just a few seconds to sign up, and it's free!

View plans, Sign up for free, or Log in