Shares traded: 7400
Closed Gross P&L: $-940.95
Tags:
5 min reversal candle was decent but volume and volume profile not great so not surprised it didnt work.
Execution detail:
Date/time | Symbol | Qty | Price | Position | |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 14:54:29 | VIAC | -100 | $82.920 | -100 | |
2021-03-08 14:55:02 | VIAC | -100 | $82.240 | -200 | |
2021-03-08 14:55:02 | VIAC | -200 | $82.230 | -400 | |
2021-03-08 14:56:52 | VIAC | -200 | $82.300 | -600 | |
2021-03-08 14:56:52 | VIAC | -61 | $82.290 | -661 | |
2021-03-08 14:56:52 | VIAC | -39 | $82.280 | -700 | |
2021-03-08 14:58:41 | VIAC | -300 | $81.780 | -1000 | |
2021-03-08 15:02:50 | VIAC | 100 | $82.560 | -900 | |
2021-03-08 15:02:50 | VIAC | 100 | $82.550 | -800 | |
2021-03-08 15:02:50 | VIAC | 100 | $82.580 | -700 | |
2021-03-08 15:12:59 | VIAC | -175 | $82.330 | -875 | |
2021-03-08 15:12:59 | VIAC | -125 | $82.340 | -1000 | |
2021-03-08 15:13:34 | VIAC | 200 | $82.810 | -800 | |
2021-03-08 15:13:34 | VIAC | 200 | $82.820 | -600 | |
2021-03-08 15:16:56 | VIAC | 200 | $83.410 | -400 | |
2021-03-08 15:21:05 | VIAC | -200 | $83.760 | -600 | |
2021-03-08 15:21:05 | VIAC | -200 | $83.770 | -800 | |
2021-03-08 15:34:19 | VIAC | -100 | $83.800 | -900 | |
2021-03-08 15:34:19 | VIAC | -100 | $83.810 | -1000 | |
2021-03-08 15:37:05 | VIAC | -500 | $83.330 | -1500 | |
2021-03-08 15:40:09 | VIAC | 500 | $82.620 | -1000 | |
2021-03-08 15:50:52 | VIAC | -300 | $84.160 | -1300 | |
2021-03-08 15:53:17 | VIAC | 375 | $84.440 | -925 | |
2021-03-08 15:53:17 | VIAC | 165 | $84.410 | -760 | |
2021-03-08 15:53:17 | VIAC | 236 | $84.430 | -524 | |
2021-03-08 15:53:17 | VIAC | 220 | $84.400 | -304 | |
2021-03-08 15:53:17 | VIAC | 4 | $84.420 | -300 | |
2021-03-08 15:56:03 | VIAC | -1000 | $84.180 | -1300 | |
2021-03-08 15:59:30 | VIAC | 700 | $83.760 | -600 | |
2021-03-08 15:59:53 | VIAC | 500 | $83.740 | -100 | |
2021-03-08 15:59:53 | VIAC | 100 | $83.730 | 0 |
You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes
just a few seconds to sign up, and it's free!