SRPT Trade on Jan 11, 2021 14:35 from 83West: Tradervue User Stock Trades.

Gravatar

Shared by
83West

 

Posting this trade to show what happens when I over trade. All day fader here and an excellent opportunity for 5-6points, but I over traded it. Tons of commissions and wasted opportunity.


Execution detail:

Date/time Symbol Side Price Position
2021-01-11 14:35:11 SRPT sell $93.880 short
2021-01-11 14:35:11 SRPT sell $93.880 short
2021-01-11 14:37:07 SRPT buy $94.590 short
2021-01-11 14:37:07 SRPT buy $94.590 short
2021-01-11 14:37:07 SRPT buy $94.590 short
2021-01-11 14:37:07 SRPT buy $94.590 short
2021-01-11 14:37:07 SRPT buy $94.590 short
2021-01-11 14:37:07 SRPT buy $94.590 short
2021-01-11 14:37:07 SRPT buy $94.590 0
2021-01-11 14:38:38 SRPT sell $94.740 short
2021-01-11 14:40:57 SRPT buy $95.040 short
2021-01-11 14:40:58 SRPT buy $95.150 short
2021-01-11 14:40:58 SRPT buy $95.150 short
2021-01-11 14:40:58 SRPT buy $95.040 short
2021-01-11 14:40:58 SRPT buy $95.150 short
2021-01-11 14:40:58 SRPT buy $95.090 short
2021-01-11 14:40:58 SRPT buy $95.040 0
2021-01-11 14:44:56 SRPT sell $95.110 short
2021-01-11 14:44:56 SRPT sell $95.110 short
2021-01-11 14:45:59 SRPT buy $94.790 short
2021-01-11 14:45:59 SRPT buy $94.790 short
2021-01-11 14:45:59 SRPT buy $94.790 0
2021-01-11 14:46:16 SRPT sell $94.500 short
2021-01-11 14:49:40 SRPT buy $95.180 short
2021-01-11 14:49:40 SRPT buy $95.180 short
2021-01-11 14:49:40 SRPT buy $95.180 short
2021-01-11 14:49:40 SRPT buy $95.180 short
2021-01-11 14:49:40 SRPT buy $95.180 0
2021-01-11 14:50:40 SRPT sell $94.130 short
2021-01-11 14:50:41 SRPT sell $94.130 short
2021-01-11 14:50:41 SRPT sell $94.130 short
2021-01-11 14:51:07 SRPT buy $94.100 short
2021-01-11 14:51:07 SRPT buy $94.100 short
2021-01-11 14:51:07 SRPT buy $94.100 short
2021-01-11 14:51:07 SRPT buy $94.100 short
2021-01-11 14:51:07 SRPT buy $94.100 short
2021-01-11 14:51:07 SRPT buy $94.170 short
2021-01-11 14:51:07 SRPT buy $94.100 short
2021-01-11 14:51:07 SRPT buy $94.170 0
2021-01-11 14:52:17 SRPT sell $94.360 short
2021-01-11 14:52:17 SRPT sell $94.360 short
2021-01-11 14:52:17 SRPT sell $94.360 short
2021-01-11 14:52:17 SRPT sell $94.350 short
2021-01-11 14:53:17 SRPT buy $94.350 short
2021-01-11 14:53:17 SRPT buy $94.350 short
2021-01-11 14:53:17 SRPT buy $94.350 short
2021-01-11 14:53:17 SRPT buy $94.350 short
2021-01-11 14:53:17 SRPT buy $94.350 short
2021-01-11 14:53:17 SRPT buy $94.350 short
2021-01-11 14:53:17 SRPT buy $94.350 short
2021-01-11 14:53:17 SRPT buy $94.350 short
2021-01-11 14:53:17 SRPT buy $94.350 short
2021-01-11 14:53:17 SRPT buy $94.350 short
2021-01-11 14:53:17 SRPT buy $94.350 short
2021-01-11 14:53:17 SRPT buy $94.350 0
2021-01-11 14:54:52 SRPT sell $93.840 short
2021-01-11 14:54:52 SRPT sell $93.801 short
2021-01-11 14:54:52 SRPT sell $93.801 short
2021-01-11 14:54:52 SRPT sell $93.801 short
2021-01-11 14:54:52 SRPT sell $93.801 short
2021-01-11 14:54:52 SRPT sell $93.801 short
2021-01-11 14:54:52 SRPT sell $93.801 short
2021-01-11 14:54:52 SRPT sell $93.801 short
2021-01-11 14:54:52 SRPT sell $93.801 short
2021-01-11 14:55:32 SRPT buy $94.290 short
2021-01-11 14:55:32 SRPT buy $94.290 short
2021-01-11 14:55:32 SRPT buy $94.290 short
2021-01-11 14:55:32 SRPT buy $94.290 0
2021-01-11 14:59:08 SRPT sell $94.000 short
2021-01-11 14:59:08 SRPT sell $93.930 short
2021-01-11 14:59:08 SRPT sell $93.960 short
2021-01-11 15:00:00 SRPT buy $93.930 short
2021-01-11 15:00:00 SRPT buy $93.930 0
2021-01-11 15:01:55 SRPT sell $93.740 short
2021-01-11 15:05:19 SRPT buy $93.700 short
2021-01-11 15:05:19 SRPT buy $93.700 short
2021-01-11 15:05:19 SRPT buy $93.700 short
2021-01-11 15:05:19 SRPT buy $93.700 short
2021-01-11 15:06:00 SRPT buy $93.700 0
2021-01-11 15:09:01 SRPT sell $93.820 short
2021-01-11 15:09:01 SRPT sell $93.820 short
2021-01-11 15:10:43 SRPT buy $93.620 short
2021-01-11 15:10:43 SRPT buy $93.620 short
2021-01-11 15:10:43 SRPT buy $93.620 short
2021-01-11 15:10:43 SRPT buy $93.620 short
2021-01-11 15:10:43 SRPT buy $93.620 0
2021-01-11 15:11:02 SRPT sell $93.100 short
2021-01-11 15:12:04 SRPT buy $93.040 short
2021-01-11 15:12:04 SRPT buy $93.040 short
2021-01-11 15:12:04 SRPT buy $93.150 short
2021-01-11 15:12:04 SRPT buy $93.150 short
2021-01-11 15:12:04 SRPT buy $93.040 short
2021-01-11 15:12:04 SRPT buy $93.040 short
2021-01-11 15:12:04 SRPT buy $93.150 short
2021-01-11 15:12:04 SRPT buy $93.040 short
2021-01-11 15:12:04 SRPT buy $92.980 short
2021-01-11 15:12:04 SRPT buy $93.150 0
2021-01-11 15:13:10 SRPT sell $93.265 short
2021-01-11 15:13:10 SRPT sell $93.250 short
2021-01-11 15:15:07 SRPT buy $93.110 short
2021-01-11 15:15:07 SRPT buy $93.110 short
2021-01-11 15:15:07 SRPT buy $93.110 short
2021-01-11 15:15:07 SRPT buy $93.110 short
2021-01-11 15:15:07 SRPT buy $93.110 short
2021-01-11 15:15:07 SRPT buy $93.110 short
2021-01-11 15:15:07 SRPT buy $93.110 0
2021-01-11 15:16:19 SRPT sell $92.800 short
2021-01-11 15:16:19 SRPT sell $92.800 short
2021-01-11 15:17:33 SRPT buy $92.400 short
2021-01-11 15:17:33 SRPT buy $92.400 short
2021-01-11 15:17:33 SRPT buy $92.400 short
2021-01-11 15:17:33 SRPT buy $92.400 short
2021-01-11 15:17:33 SRPT buy $92.400 short
2021-01-11 15:17:33 SRPT buy $92.400 short
2021-01-11 15:17:33 SRPT buy $92.400 short
2021-01-11 15:17:33 SRPT buy $92.400 short
2021-01-11 15:17:33 SRPT buy $92.400 0
2021-01-11 15:18:25 SRPT sell $92.210 short
2021-01-11 15:18:25 SRPT sell $92.190 short
2021-01-11 15:18:25 SRPT sell $92.210 short
2021-01-11 15:18:25 SRPT sell $92.190 short
2021-01-11 15:18:27 SRPT sell $92.180 short
2021-01-11 15:21:29 SRPT buy $91.680 short
2021-01-11 15:21:29 SRPT buy $91.680 short
2021-01-11 15:21:29 SRPT buy $91.680 short
2021-01-11 15:21:29 SRPT buy $91.680 short
2021-01-11 15:21:29 SRPT buy $91.680 short
2021-01-11 15:21:29 SRPT buy $91.680 short
2021-01-11 15:21:30 SRPT buy $91.720 0
2021-01-11 15:22:06 SRPT sell $91.410 short
2021-01-11 15:22:06 SRPT sell $91.410 short
2021-01-11 15:22:06 SRPT sell $91.410 short
2021-01-11 15:22:06 SRPT sell $91.410 short
2021-01-11 15:22:06 SRPT sell $91.410 short
2021-01-11 15:22:06 SRPT sell $91.410 short
2021-01-11 15:22:25 SRPT buy $91.670 0
2021-01-11 15:23:51 SRPT sell $91.560 short
2021-01-11 15:23:51 SRPT sell $91.540 short
2021-01-11 15:24:48 SRPT buy $91.690 short
2021-01-11 15:24:48 SRPT buy $91.690 short
2021-01-11 15:24:48 SRPT buy $91.690 short
2021-01-11 15:24:48 SRPT buy $91.690 short
2021-01-11 15:24:48 SRPT buy $91.690 0
2021-01-11 15:25:50 SRPT sell $90.900 short
2021-01-11 15:25:50 SRPT sell $90.900 short
2021-01-11 15:31:24 SRPT buy $90.880 short
2021-01-11 15:31:24 SRPT buy $90.900 short
2021-01-11 15:31:24 SRPT buy $90.880 short
2021-01-11 15:31:24 SRPT buy $90.880 short
2021-01-11 15:31:24 SRPT buy $90.880 short
2021-01-11 15:32:00 SRPT buy $90.900 0
2021-01-11 15:33:39 SRPT sell $90.910 short
2021-01-11 15:33:39 SRPT sell $90.910 short
2021-01-11 15:37:38 SRPT buy $90.450 short
2021-01-11 15:37:38 SRPT buy $90.450 short
2021-01-11 15:37:38 SRPT buy $90.450 short
2021-01-11 15:37:38 SRPT buy $90.450 short
2021-01-11 15:37:38 SRPT buy $90.450 short
2021-01-11 15:37:38 SRPT buy $90.450 short
2021-01-11 15:37:38 SRPT buy $90.450 short
2021-01-11 15:37:38 SRPT buy $90.450 short
2021-01-11 15:37:38 SRPT buy $90.450 short
2021-01-11 15:37:38 SRPT buy $90.450 0
2021-01-11 15:38:09 SRPT sell $90.021 short
2021-01-11 15:38:09 SRPT sell $90.030 short
2021-01-11 15:38:09 SRPT sell $90.020 short
2021-01-11 15:38:09 SRPT sell $90.020 short
2021-01-11 15:38:09 SRPT sell $90.030 short
2021-01-11 15:38:09 SRPT sell $90.030 short
2021-01-11 15:40:15 SRPT buy $89.600 short
2021-01-11 15:40:15 SRPT buy $89.600 short
2021-01-11 15:40:15 SRPT buy $89.600 short
2021-01-11 15:40:15 SRPT buy $89.600 short
2021-01-11 15:40:15 SRPT buy $89.600 short
2021-01-11 15:40:15 SRPT buy $89.600 short
2021-01-11 15:40:15 SRPT buy $89.600 short
2021-01-11 15:40:15 SRPT buy $89.600 short
2021-01-11 15:40:15 SRPT buy $89.600 short
2021-01-11 15:40:15 SRPT buy $89.600 0
2021-01-11 15:41:04 SRPT sell $89.650 short
2021-01-11 15:41:53 SRPT buy $90.160 short
2021-01-11 15:41:53 SRPT buy $90.160 short
2021-01-11 15:41:53 SRPT buy $90.160 short
2021-01-11 15:41:53 SRPT buy $90.160 short
2021-01-11 15:41:53 SRPT buy $90.160 short
2021-01-11 15:41:53 SRPT buy $90.160 0
2021-01-11 15:45:05 SRPT sell $90.010 short
2021-01-11 15:45:05 SRPT sell $90.000 short
2021-01-11 15:46:26 SRPT buy $89.940 short
2021-01-11 15:46:26 SRPT buy $89.940 short
2021-01-11 15:46:26 SRPT buy $89.940 short
2021-01-11 15:46:26 SRPT buy $89.940 short
2021-01-11 15:46:26 SRPT buy $89.940 short
2021-01-11 15:46:27 SRPT buy $89.940 0
2021-01-11 15:47:15 SRPT sell $89.700 short
2021-01-11 15:47:16 SRPT sell $89.700 short
2021-01-11 15:47:52 SRPT buy $89.750 short
2021-01-11 15:47:52 SRPT buy $89.750 0
2021-01-11 15:51:09 SRPT sell $89.450 short
2021-01-11 15:51:52 SRPT buy $89.290 short
2021-01-11 15:51:52 SRPT buy $89.290 short
2021-01-11 15:51:52 SRPT buy $89.290 short
2021-01-11 15:51:52 SRPT buy $89.290 0
2021-01-11 15:52:40 SRPT sell $89.101 short
2021-01-11 15:52:40 SRPT sell $89.100 short
2021-01-11 15:52:40 SRPT sell $89.100 short
2021-01-11 15:52:40 SRPT sell $89.101 short
2021-01-11 15:53:24 SRPT buy $89.170 short
2021-01-11 15:53:24 SRPT buy $89.170 short
2021-01-11 15:53:24 SRPT buy $89.170 short
2021-01-11 15:53:24 SRPT buy $89.170 0


Leave a comment about this trade!

You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes just a few seconds to sign up, and it's free!

View plans, Sign up for free, or Log in