PHUN Trade on Oct 22, 2021 07:00 from SpecTraderJMC: Tradervue User Stock Trades.

Gravatar

Shared by
SpecTraderJMC

 

First 16 minutes. Made back everything lost yesterday. And gave it all back...


Execution detail:

Date/time Symbol Side Price Position
2021-10-22 07:00:05 PHUN buy $4.960 long
2021-10-22 07:00:07 PHUN buy $4.900 long
2021-10-22 07:00:07 PHUN buy $4.900 long
2021-10-22 07:00:07 PHUN buy $4.900 long
2021-10-22 07:00:07 PHUN buy $4.900 long
2021-10-22 07:00:07 PHUN buy $4.900 long
2021-10-22 07:00:07 PHUN buy $4.850 long
2021-10-22 07:00:07 PHUN buy $4.850 long
2021-10-22 07:00:07 PHUN buy $4.850 long
2021-10-22 07:00:07 PHUN buy $4.850 long
2021-10-22 07:00:07 PHUN buy $4.850 long
2021-10-22 07:02:25 PHUN buy $5.070 long
2021-10-22 07:02:27 PHUN buy $5.040 long
2021-10-22 07:02:28 PHUN buy $5.040 long
2021-10-22 07:02:28 PHUN buy $5.040 long
2021-10-22 07:03:15 PHUN sell $5.250 long
2021-10-22 07:04:08 PHUN sell $5.270 long
2021-10-22 07:04:08 PHUN sell $5.270 long
2021-10-22 07:04:08 PHUN sell $5.270 long
2021-10-22 07:04:08 PHUN sell $5.270 long
2021-10-22 07:04:08 PHUN sell $5.270 long
2021-10-22 07:04:08 PHUN sell $5.270 long
2021-10-22 07:04:08 PHUN sell $5.270 long
2021-10-22 07:04:08 PHUN sell $5.270 long
2021-10-22 07:04:09 PHUN sell $5.270 long
2021-10-22 07:04:09 PHUN sell $5.280 long
2021-10-22 07:04:50 PHUN sell $5.390 0
2021-10-22 07:07:42 PHUN buy $5.600 long
2021-10-22 07:07:43 PHUN buy $5.600 long
2021-10-22 07:07:43 PHUN buy $5.600 long
2021-10-22 07:07:46 PHUN buy $5.590 long
2021-10-22 07:07:47 PHUN buy $5.590 long
2021-10-22 07:07:49 PHUN buy $5.590 long
2021-10-22 07:07:50 PHUN buy $5.590 long
2021-10-22 07:07:50 PHUN buy $5.590 long
2021-10-22 07:07:50 PHUN buy $5.590 long
2021-10-22 07:07:51 PHUN buy $5.580 long
2021-10-22 07:11:51 PHUN buy $5.670 long
2021-10-22 07:15:31 PHUN sell $5.870 long
2021-10-22 07:15:31 PHUN sell $5.870 long
2021-10-22 07:15:31 PHUN sell $5.870 long
2021-10-22 07:15:32 PHUN sell $5.870 long
2021-10-22 07:15:32 PHUN sell $5.880 long
2021-10-22 07:15:32 PHUN sell $5.880 long
2021-10-22 07:15:33 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:15:35 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:15:36 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:15:36 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:15:42 PHUN sell $5.930 long
2021-10-22 07:15:45 PHUN sell $5.940 long
2021-10-22 07:15:45 PHUN sell $5.940 long
2021-10-22 07:15:45 PHUN sell $5.940 0
2021-10-22 07:22:44 PHUN buy $6.050 long
2021-10-22 07:22:44 PHUN buy $6.050 long
2021-10-22 07:22:44 PHUN buy $6.050 long
2021-10-22 07:22:44 PHUN buy $6.050 long
2021-10-22 07:22:44 PHUN buy $6.050 long
2021-10-22 07:22:45 PHUN buy $6.050 long
2021-10-22 07:22:48 PHUN buy $6.040 long
2021-10-22 07:22:51 PHUN buy $6.040 long
2021-10-22 07:22:52 PHUN buy $6.030 long
2021-10-22 07:22:53 PHUN buy $6.030 long
2021-10-22 07:22:53 PHUN buy $6.030 long
2021-10-22 07:22:53 PHUN buy $6.030 long
2021-10-22 07:23:08 PHUN buy $5.970 long
2021-10-22 07:23:08 PHUN buy $5.970 long
2021-10-22 07:23:35 PHUN buy $5.900 long
2021-10-22 07:24:09 PHUN sell $5.850 long
2021-10-22 07:24:09 PHUN sell $5.850 long
2021-10-22 07:24:09 PHUN sell $5.850 long
2021-10-22 07:24:10 PHUN sell $5.850 long
2021-10-22 07:24:10 PHUN sell $5.850 long
2021-10-22 07:24:10 PHUN sell $5.850 long
2021-10-22 07:24:10 PHUN sell $5.850 long
2021-10-22 07:24:11 PHUN sell $5.850 long
2021-10-22 07:24:14 PHUN sell $5.840 long
2021-10-22 07:24:14 PHUN sell $5.840 long
2021-10-22 07:24:14 PHUN sell $5.840 long
2021-10-22 07:24:14 PHUN sell $5.840 long
2021-10-22 07:24:14 PHUN sell $5.840 long
2021-10-22 07:24:14 PHUN sell $5.840 long
2021-10-22 07:24:14 PHUN sell $5.840 long
2021-10-22 07:24:18 PHUN sell $5.830 long
2021-10-22 07:24:18 PHUN sell $5.830 long
2021-10-22 07:24:18 PHUN sell $5.830 long
2021-10-22 07:24:18 PHUN sell $5.830 long
2021-10-22 07:24:18 PHUN sell $5.830 long
2021-10-22 07:24:25 PHUN sell $5.800 long
2021-10-22 07:24:27 PHUN sell $5.800 long
2021-10-22 07:24:27 PHUN sell $5.800 long
2021-10-22 07:24:34 PHUN sell $5.740 long
2021-10-22 07:24:34 PHUN sell $5.740 long
2021-10-22 07:24:43 PHUN sell $5.790 long
2021-10-22 07:24:43 PHUN sell $5.790 long
2021-10-22 07:24:43 PHUN sell $5.790 long
2021-10-22 07:24:43 PHUN sell $5.790 long
2021-10-22 07:24:43 PHUN sell $5.790 long
2021-10-22 07:24:43 PHUN sell $5.790 long
2021-10-22 07:24:43 PHUN sell $5.790 long
2021-10-22 07:24:43 PHUN sell $5.790 long
2021-10-22 07:24:43 PHUN sell $5.790 0
2021-10-22 07:25:09 PHUN buy $5.820 long
2021-10-22 07:25:09 PHUN buy $5.820 long
2021-10-22 07:25:09 PHUN buy $5.820 long
2021-10-22 07:25:09 PHUN buy $5.820 long
2021-10-22 07:25:13 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:13 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:13 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:13 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:13 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:14 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:14 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:14 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:14 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:14 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:14 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:14 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:14 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:14 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:14 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:16 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:16 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:16 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:16 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:16 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:16 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:16 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:16 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:16 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:16 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:25:24 PHUN buy $5.830 long
2021-10-22 07:25:25 PHUN buy $5.820 long
2021-10-22 07:25:25 PHUN buy $5.820 long
2021-10-22 07:25:25 PHUN buy $5.820 long
2021-10-22 07:25:25 PHUN buy $5.820 long
2021-10-22 07:25:25 PHUN buy $5.820 long
2021-10-22 07:25:26 PHUN buy $5.820 long
2021-10-22 07:25:26 PHUN buy $5.820 long
2021-10-22 07:25:26 PHUN buy $5.820 long
2021-10-22 07:25:26 PHUN buy $5.820 long
2021-10-22 07:27:19 PHUN sell $5.880 long
2021-10-22 07:27:19 PHUN sell $5.880 long
2021-10-22 07:27:20 PHUN sell $5.880 long
2021-10-22 07:27:20 PHUN sell $5.880 long
2021-10-22 07:27:21 PHUN sell $5.880 long
2021-10-22 07:27:22 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:27:22 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:27:23 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:27:23 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:27:23 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:27:23 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:27:23 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:27:23 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:27:23 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:27:23 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:27:23 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:27:23 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:27:24 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:27:24 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:27:25 PHUN sell $5.900 long
2021-10-22 07:27:25 PHUN sell $5.900 long
2021-10-22 07:27:25 PHUN sell $5.900 long
2021-10-22 07:27:26 PHUN sell $5.900 long
2021-10-22 07:27:26 PHUN sell $5.900 long
2021-10-22 07:27:26 PHUN sell $5.910 long
2021-10-22 07:27:27 PHUN sell $5.910 long
2021-10-22 07:27:27 PHUN sell $5.910 long
2021-10-22 07:27:27 PHUN sell $5.910 long
2021-10-22 07:27:27 PHUN sell $5.910 long
2021-10-22 07:27:27 PHUN sell $5.910 long
2021-10-22 07:27:27 PHUN sell $5.910 long
2021-10-22 07:27:27 PHUN sell $5.910 long
2021-10-22 07:27:28 PHUN sell $5.910 long
2021-10-22 07:27:30 PHUN sell $5.930 long
2021-10-22 07:27:30 PHUN sell $5.930 0
2021-10-22 07:28:28 PHUN buy $5.910 long
2021-10-22 07:28:29 PHUN buy $5.900 long
2021-10-22 07:28:30 PHUN buy $5.900 long
2021-10-22 07:28:31 PHUN buy $5.900 long
2021-10-22 07:28:32 PHUN buy $5.900 long
2021-10-22 07:28:32 PHUN buy $5.910 long
2021-10-22 07:29:06 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 07:29:06 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 07:29:06 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 07:29:07 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 07:29:07 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 07:29:07 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 07:29:07 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 07:29:09 PHUN buy $5.870 long
2021-10-22 07:29:11 PHUN buy $5.860 long
2021-10-22 07:29:11 PHUN buy $5.860 long
2021-10-22 07:29:11 PHUN buy $5.860 long
2021-10-22 07:29:11 PHUN buy $5.860 long
2021-10-22 07:29:12 PHUN buy $5.850 long
2021-10-22 07:32:03 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:32:03 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:32:04 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:32:04 PHUN sell $5.900 long
2021-10-22 07:32:04 PHUN sell $5.890 long
2021-10-22 07:32:04 PHUN sell $5.900 long
2021-10-22 07:32:04 PHUN sell $5.900 long
2021-10-22 07:32:04 PHUN sell $5.910 long
2021-10-22 07:32:04 PHUN sell $5.920 long
2021-10-22 07:32:04 PHUN sell $5.920 long
2021-10-22 07:32:04 PHUN sell $5.920 long
2021-10-22 07:32:04 PHUN sell $5.930 long
2021-10-22 07:32:08 PHUN sell $5.930 long
2021-10-22 07:32:09 PHUN sell $5.930 long
2021-10-22 07:32:09 PHUN sell $5.930 long
2021-10-22 07:32:09 PHUN sell $5.930 long
2021-10-22 07:32:09 PHUN sell $5.930 long
2021-10-22 07:32:17 PHUN sell $5.900 long
2021-10-22 07:32:17 PHUN sell $5.900 long
2021-10-22 07:32:18 PHUN sell $5.900 long
2021-10-22 07:32:24 PHUN sell $5.890 0
2021-10-22 07:33:09 PHUN buy $5.810 long
2021-10-22 07:33:13 PHUN buy $5.800 long
2021-10-22 07:33:18 PHUN buy $5.760 long
2021-10-22 07:33:19 PHUN buy $5.760 long
2021-10-22 07:33:24 PHUN buy $5.760 long
2021-10-22 07:33:51 PHUN sell $5.650 long
2021-10-22 07:33:52 PHUN sell $5.680 long
2021-10-22 07:33:52 PHUN sell $5.670 long
2021-10-22 07:33:52 PHUN sell $5.670 long
2021-10-22 07:33:52 PHUN sell $5.670 long
2021-10-22 07:33:52 PHUN sell $5.670 long
2021-10-22 07:33:52 PHUN sell $5.670 long
2021-10-22 07:33:52 PHUN sell $5.670 long
2021-10-22 07:33:52 PHUN sell $5.670 long
2021-10-22 07:34:16 PHUN sell $5.690 0
2021-10-22 07:35:48 PHUN buy $5.560 long
2021-10-22 07:35:49 PHUN buy $5.530 long
2021-10-22 07:35:49 PHUN buy $5.530 long
2021-10-22 07:35:50 PHUN buy $5.510 long
2021-10-22 07:35:57 PHUN buy $5.540 long
2021-10-22 07:35:57 PHUN buy $5.540 long
2021-10-22 07:35:57 PHUN buy $5.540 long
2021-10-22 07:36:15 PHUN buy $5.500 long
2021-10-22 07:37:34 PHUN buy $5.480 long
2021-10-22 07:37:34 PHUN buy $5.480 long
2021-10-22 07:37:34 PHUN buy $5.480 long
2021-10-22 07:37:34 PHUN buy $5.480 long
2021-10-22 07:37:34 PHUN buy $5.480 long
2021-10-22 07:37:34 PHUN buy $5.480 long
2021-10-22 07:37:36 PHUN buy $5.480 long
2021-10-22 07:39:10 PHUN sell $5.520 long
2021-10-22 07:39:12 PHUN sell $5.530 long
2021-10-22 07:39:12 PHUN sell $5.530 long
2021-10-22 07:39:12 PHUN sell $5.530 long
2021-10-22 07:39:12 PHUN sell $5.530 long
2021-10-22 07:39:12 PHUN sell $5.530 long
2021-10-22 07:39:15 PHUN sell $5.540 long
2021-10-22 07:39:16 PHUN sell $5.540 long
2021-10-22 07:39:16 PHUN sell $5.540 long
2021-10-22 07:39:16 PHUN sell $5.540 long
2021-10-22 07:39:16 PHUN sell $5.540 long
2021-10-22 07:39:16 PHUN sell $5.540 long
2021-10-22 07:39:18 PHUN sell $5.550 long
2021-10-22 07:39:18 PHUN sell $5.550 long
2021-10-22 07:39:18 PHUN sell $5.550 long
2021-10-22 07:39:18 PHUN sell $5.550 0
2021-10-22 07:48:34 PHUN buy $5.610 long
2021-10-22 07:48:34 PHUN buy $5.610 long
2021-10-22 07:48:34 PHUN buy $5.610 long
2021-10-22 07:48:34 PHUN buy $5.610 long
2021-10-22 07:48:35 PHUN buy $5.610 long
2021-10-22 07:48:35 PHUN buy $5.610 long
2021-10-22 07:48:35 PHUN buy $5.610 long
2021-10-22 07:48:35 PHUN buy $5.610 long
2021-10-22 07:48:35 PHUN buy $5.610 long
2021-10-22 07:48:38 PHUN buy $5.620 long
2021-10-22 07:48:38 PHUN buy $5.620 long
2021-10-22 07:48:38 PHUN buy $5.620 long
2021-10-22 07:48:38 PHUN buy $5.620 long
2021-10-22 07:48:50 PHUN buy $5.600 long
2021-10-22 07:48:50 PHUN buy $5.600 long
2021-10-22 07:48:50 PHUN buy $5.600 long
2021-10-22 07:48:51 PHUN buy $5.580 long
2021-10-22 07:49:51 PHUN sell $5.420 long
2021-10-22 07:49:51 PHUN sell $5.420 long
2021-10-22 07:49:53 PHUN sell $5.430 long
2021-10-22 07:49:53 PHUN sell $5.440 long
2021-10-22 07:49:53 PHUN sell $5.440 long
2021-10-22 07:49:53 PHUN sell $5.440 long
2021-10-22 07:49:53 PHUN sell $5.440 long
2021-10-22 07:49:58 PHUN sell $5.450 long
2021-10-22 07:50:00 PHUN sell $5.440 0
2021-10-22 08:01:06 PHUN buy $6.010 long
2021-10-22 08:01:14 PHUN buy $5.950 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:15 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:16 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:17 PHUN buy $5.930 long
2021-10-22 08:01:17 PHUN buy $5.930 long
2021-10-22 08:01:17 PHUN buy $5.930 long
2021-10-22 08:01:17 PHUN buy $5.930 long
2021-10-22 08:01:17 PHUN buy $5.940 long
2021-10-22 08:01:19 PHUN buy $5.910 long
2021-10-22 08:01:19 PHUN buy $5.910 long
2021-10-22 08:01:19 PHUN buy $5.910 long
2021-10-22 08:02:42 PHUN sell $5.960 long
2021-10-22 08:02:46 PHUN sell $5.980 long
2021-10-22 08:02:46 PHUN sell $5.980 long
2021-10-22 08:02:46 PHUN sell $5.980 long
2021-10-22 08:02:47 PHUN sell $5.990 long
2021-10-22 08:02:47 PHUN sell $5.990 long
2021-10-22 08:02:50 PHUN sell $6.000 long
2021-10-22 08:02:52 PHUN sell $6.010 0
2021-10-22 08:07:54 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 08:07:54 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 08:07:54 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 08:07:54 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 08:07:54 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 08:07:54 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 08:07:54 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 08:07:54 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 08:07:54 PHUN buy $5.890 long
2021-10-22 08:10:57 PHUN sell $5.990 long
2021-10-22 08:10:58 PHUN sell $5.990 long
2021-10-22 08:10:59 PHUN sell $5.990 long
2021-10-22 08:10:59 PHUN sell $5.990 long
2021-10-22 08:10:59 PHUN sell $5.990 long
2021-10-22 08:11:00 PHUN sell $5.990 long
2021-10-22 08:11:00 PHUN sell $5.990 long
2021-10-22 08:11:00 PHUN sell $5.990 long
2021-10-22 08:11:01 PHUN sell $5.990 0
2021-10-22 08:12:20 PHUN buy $5.800 long
2021-10-22 08:12:20 PHUN buy $5.800 long
2021-10-22 08:12:20 PHUN buy $5.800 long
2021-10-22 08:12:34 PHUN buy $5.780 long
2021-10-22 08:12:34 PHUN buy $5.780 long
2021-10-22 08:13:23 PHUN buy $5.720 long
2021-10-22 08:13:23 PHUN buy $5.720 long
2021-10-22 08:13:23 PHUN buy $5.720 long
2021-10-22 08:13:23 PHUN buy $5.720 long
2021-10-22 08:13:23 PHUN buy $5.720 long
2021-10-22 08:13:24 PHUN buy $5.720 long
2021-10-22 08:13:25 PHUN buy $5.720 long
2021-10-22 08:13:28 PHUN buy $5.710 long
2021-10-22 08:13:28 PHUN buy $5.710 long
2021-10-22 08:13:29 PHUN buy $5.710 long
2021-10-22 08:13:33 PHUN buy $5.710 long
2021-10-22 08:14:58 PHUN sell $5.780 long
2021-10-22 08:14:58 PHUN sell $5.780 long
2021-10-22 08:14:58 PHUN sell $5.780 long
2021-10-22 08:14:59 PHUN sell $5.780 long
2021-10-22 08:15:00 PHUN sell $5.790 long
2021-10-22 08:15:00 PHUN sell $5.790 long
2021-10-22 08:15:00 PHUN sell $5.790 long
2021-10-22 08:15:00 PHUN sell $5.790 long
2021-10-22 08:15:00 PHUN sell $5.790 long
2021-10-22 08:15:00 PHUN sell $5.790 0
2021-10-22 08:21:32 PHUN buy $5.820 long
2021-10-22 08:22:19 PHUN buy $5.840 long
2021-10-22 08:22:19 PHUN buy $5.840 long
2021-10-22 08:22:20 PHUN buy $5.840 long
2021-10-22 08:22:20 PHUN buy $5.840 long
2021-10-22 08:22:20 PHUN buy $5.840 long
2021-10-22 08:22:23 PHUN buy $5.810 long
2021-10-22 08:22:23 PHUN buy $5.810 long
2021-10-22 08:22:23 PHUN buy $5.810 long
2021-10-22 08:22:23 PHUN buy $5.810 long
2021-10-22 08:22:23 PHUN buy $5.810 long
2021-10-22 08:22:23 PHUN buy $5.810 long
2021-10-22 08:22:23 PHUN buy $5.810 long
2021-10-22 08:22:23 PHUN buy $5.810 long
2021-10-22 08:22:23 PHUN buy $5.810 long
2021-10-22 08:22:23 PHUN buy $5.810 long
2021-10-22 08:22:23 PHUN buy $5.810 long
2021-10-22 08:27:11 PHUN sell $5.550 long
2021-10-22 08:27:16 PHUN sell $5.530 long
2021-10-22 08:27:16 PHUN sell $5.530 long
2021-10-22 08:27:16 PHUN sell $5.530 long
2021-10-22 08:27:16 PHUN sell $5.530 long
2021-10-22 08:27:16 PHUN sell $5.530 long
2021-10-22 08:27:16 PHUN sell $5.530 long
2021-10-22 08:27:16 PHUN sell $5.530 long
2021-10-22 08:27:16 PHUN sell $5.530 long
2021-10-22 08:27:18 PHUN sell $5.520 0
2021-10-22 09:15:33 PHUN buy $7.110 long
2021-10-22 09:17:16 PHUN sell $7.340 0
2021-10-22 09:22:23 PHUN buy $7.670 long
2021-10-22 09:22:24 PHUN buy $7.650 long
2021-10-22 09:22:24 PHUN buy $7.650 long
2021-10-22 09:22:26 PHUN buy $7.620 long
2021-10-22 09:22:26 PHUN buy $7.620 long
2021-10-22 09:22:28 PHUN buy $7.570 long
2021-10-22 09:22:28 PHUN buy $7.570 long
2021-10-22 09:22:28 PHUN buy $7.570 long
2021-10-22 09:22:28 PHUN buy $7.570 long
2021-10-22 09:23:04 PHUN sell $7.260 long
2021-10-22 09:23:04 PHUN sell $7.260 long
2021-10-22 09:23:07 PHUN sell $7.230 long
2021-10-22 09:23:10 PHUN sell $7.250 long
2021-10-22 09:23:17 PHUN sell $7.190 long
2021-10-22 09:23:17 PHUN sell $7.190 long
2021-10-22 09:23:17 PHUN sell $7.190 long
2021-10-22 09:23:17 PHUN sell $7.190 long
2021-10-22 09:23:17 PHUN sell $7.190 long
2021-10-22 09:23:17 PHUN sell $7.190 long
2021-10-22 09:23:17 PHUN sell $7.190 0


Comments

2021-10-22 10:56:48
 

NICE!!!! didn't play this as well as I should... nice gains on 3/4 of lot. Got caught in that big halt on my last 1/4 and stopped out on resumption.

Leave a comment about this trade!

You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes just a few seconds to sign up, and it's free!

View plans, Sign up for free, or Log in