SOXS Trade on Nov 2, 2022 15:20 from nick007: Tradervue User Stock Trades.

Gravatar

Shared by
nick007

 

Descending breakout short
Emotinal trade , with good size , markets failed on rate hike, SOXS break thru highs i took shorted kept adding to loosing trade instead of cutting for small L
BAd idea , bad trade
Dont short descneding break outs , wait for fftm if it happens


Execution detail:

Date/time Symbol Side Price Position
2022-11-02 15:20:17 SOXS sell $60.110 short
2022-11-02 15:21:09 SOXS sell $60.510 short
2022-11-02 15:23:51 SOXS sell $60.830 short
2022-11-02 15:25:21 SOXS sell $61.140 short
2022-11-02 15:25:21 SOXS sell $61.140 short
2022-11-02 15:31:06 SOXS buy $62.620 short
2022-11-02 15:31:06 SOXS buy $62.620 short
2022-11-02 15:31:06 SOXS buy $62.620 short
2022-11-02 15:31:06 SOXS buy $62.620 short
2022-11-02 15:31:06 SOXS buy $62.620 short
2022-11-02 15:31:06 SOXS buy $62.620 short
2022-11-02 15:31:06 SOXS buy $62.620 short
2022-11-02 15:31:06 SOXS buy $62.620 short
2022-11-02 15:31:06 SOXS buy $62.620 short
2022-11-02 15:31:06 SOXS buy $62.620 short
2022-11-02 15:31:06 SOXS buy $62.620 0
2022-11-02 15:31:21 SOXS sell $62.530 short
2022-11-02 15:31:21 SOXS sell $62.530 short
2022-11-02 15:31:21 SOXS sell $62.530 short
2022-11-02 15:31:21 SOXS sell $62.530 short
2022-11-02 15:31:21 SOXS sell $62.530 short
2022-11-02 15:31:21 SOXS sell $62.530 short
2022-11-02 15:31:21 SOXS sell $62.530 short
2022-11-02 15:31:21 SOXS sell $62.530 short
2022-11-02 15:31:21 SOXS sell $62.530 short
2022-11-02 15:31:21 SOXS sell $62.530 short
2022-11-02 15:31:21 SOXS sell $62.530 short
2022-11-02 15:31:21 SOXS sell $62.530 short
2022-11-02 15:31:21 SOXS sell $62.530 short
2022-11-02 15:31:43 SOXS sell $62.360 short
2022-11-02 15:31:43 SOXS sell $62.360 short
2022-11-02 15:41:59 SOXS buy $62.450 short
2022-11-02 15:41:59 SOXS buy $62.450 short
2022-11-02 15:41:59 SOXS buy $62.450 short
2022-11-02 15:41:59 SOXS buy $62.450 short
2022-11-02 15:41:59 SOXS buy $62.450 short
2022-11-02 15:42:00 SOXS buy $62.450 short
2022-11-02 15:42:00 SOXS buy $62.450 short
2022-11-02 15:42:00 SOXS buy $62.450 short
2022-11-02 15:42:00 SOXS buy $62.450 short
2022-11-02 15:42:00 SOXS buy $62.450 short
2022-11-02 15:42:00 SOXS buy $62.450 0
2022-11-02 15:43:53 SOXS sell $62.675 short
2022-11-02 15:43:53 SOXS sell $62.675 short
2022-11-02 15:43:53 SOXS sell $62.670 short
2022-11-02 15:43:53 SOXS sell $62.670 short
2022-11-02 15:43:53 SOXS sell $62.670 short
2022-11-02 15:43:53 SOXS sell $62.670 short
2022-11-02 15:43:53 SOXS sell $62.670 short
2022-11-02 15:43:53 SOXS sell $62.670 short
2022-11-02 15:43:53 SOXS sell $62.670 short
2022-11-02 15:43:53 SOXS sell $62.670 short
2022-11-02 15:44:29 SOXS sell $62.420 short
2022-11-02 15:51:53 SOXS buy $63.470 short
2022-11-02 15:51:53 SOXS buy $63.470 0


Leave a comment about this trade!

You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes just a few seconds to sign up, and it's free!

View plans, Sign up for free, or Log in