Tags:
Awesome short squeeze!
Execution detail:
Date/time | Symbol | Side | Price | Position |
---|---|---|---|---|
2023-02-06 11:17:42 | BBBY | buy | $3.540 | long |
2023-02-06 11:19:01 | BBBY | buy | $3.540 | long |
2023-02-06 12:00:53 | BBBY | buy | $3.345 | long |
2023-02-06 12:01:34 | BBBY | sell | $3.330 | 0 |
2023-02-06 12:42:39 | BBBY | buy | $3.530 | long |
2023-02-06 12:42:58 | BBBY | buy | $3.540 | long |
2023-02-06 13:13:34 | BBBY | sell | $3.895 | long |
2023-02-06 13:14:02 | BBBY | sell | $3.951 | long |
2023-02-06 13:24:58 | BBBY | buy | $3.960 | long |
2023-02-06 13:25:34 | BBBY | buy | $3.980 | long |
2023-02-06 13:26:12 | BBBY | sell | $3.970 | long |
2023-02-06 13:30:19 | BBBY | buy | $3.990 | long |
2023-02-06 13:31:00 | BBBY | buy | $4.040 | long |
2023-02-06 13:31:03 | BBBY | buy | $4.040 | long |
2023-02-06 13:35:10 | BBBY | sell | $3.950 | long |
2023-02-06 13:35:59 | BBBY | buy | $3.958 | long |
2023-02-06 13:42:48 | BBBY | sell | $4.280 | long |
2023-02-06 13:44:53 | BBBY | sell | $4.330 | long |
2023-02-06 13:47:09 | BBBY | sell | $4.480 | long |
2023-02-06 13:50:06 | BBBY | sell | $4.690 | long |
2023-02-06 13:57:29 | BBBY | sell | $4.510 | long |
2023-02-06 14:57:39 | BBBY | buy | $5.119 | long |
2023-02-06 14:59:11 | BBBY | sell | $5.400 | long |
2023-02-06 15:09:19 | BBBY | sell | $5.620 | long |
2023-02-06 15:11:50 | BBBY | sell | $5.620 | 0 |
2023-02-06 15:11:59 | BBBY | sell | $5.610 | short |
2023-02-06 15:12:28 | BBBY | sell | $5.570 | short |
2023-02-06 15:17:14 | BBBY | buy | $5.579 | short |
2023-02-06 15:17:51 | BBBY | sell | $5.525 | short |
2023-02-06 15:18:54 | BBBY | sell | $5.470 | short |
2023-02-06 15:19:09 | BBBY | sell | $5.481 | short |
2023-02-06 15:19:59 | BBBY | buy | $5.559 | 0 |
2023-02-06 15:20:05 | BBBY | buy | $5.580 | long |
2023-02-06 15:20:07 | BBBY | buy | $5.650 | long |
2023-02-06 15:21:14 | BBBY | sell | $6.080 | long |
2023-02-06 15:21:39 | BBBY | sell | $6.110 | long |
2023-02-06 15:23:15 | BBBY | sell | $6.300 | long |
2023-02-06 15:31:01 | BBBY | buy | $6.710 | long |
2023-02-06 15:31:37 | BBBY | sell | $6.600 | long |
2023-02-06 15:33:56 | BBBY | sell | $6.290 | 0 |
2023-02-06 15:52:57 | BBBY | sell | $6.000 | short |
2023-02-06 15:57:59 | BBBY | buy | $5.995 | 0 |
2023-02-06 16:01:06 | BBBY | buy | $6.060 | long |
2023-02-06 16:01:25 | BBBY | sell | $5.770 | 0 |
2023-02-06 16:05:26 | BBBY | buy | $6.020 | long |
2023-02-06 16:06:04 | BBBY | sell | $5.950 | long |
2023-02-06 16:06:38 | BBBY | buy | $6.050 | long |
2023-02-06 16:07:55 | BBBY | sell | $6.040 | long |
2023-02-06 16:10:24 | BBBY | sell | $5.970 | 0 |
2023-02-06 16:23:07 | BBBY | buy | $5.850 | long |
2023-02-06 16:23:31 | BBBY | buy | $5.890 | long |
2023-02-06 16:30:03 | BBBY | sell | $6.100 | long |
2023-02-06 16:36:06 | BBBY | sell | $5.920 | long |
2023-02-06 16:41:26 | BBBY | sell | $5.850 | 0 |
2023-02-06 16:46:36 | BBBY | buy | $5.930 | long |
2023-02-06 16:49:47 | BBBY | sell | $5.860 | 0 |
You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes
just a few seconds to sign up, and it's free!