AFRM Trade on Dec 6, 2023 11:53 from dpaleo: Tradervue User Stock Trades.

Gravatar

Shared by
dpaleo

 

Shares traded: 24200
Closed Gross P&L: $-1052.52

Tags:

Fade

couldnt have entered any better. Knew there was gonna be an FU exhaustion candle that stopped out most the shorts and then failed as there were no buyers left. Missed a great add on $41 break. Nice momo adds in afternoon. Killer daily reversal candle. Have to short all pops for next couple days.


Execution detail:

Date/time Symbol Qty Price Position
2023-12-06 11:53:30 AFRM -500 $41.730 -500
2023-12-06 13:08:12 AFRM 100 $40.580 -400
2023-12-06 13:10:27 AFRM 100 $40.430 -300
2023-12-06 13:15:38 AFRM 100 $40.130 -200
2023-12-06 13:16:09 AFRM 50 $40.030 -150
2023-12-06 13:16:26 AFRM 50 $39.870 -100
2023-12-06 14:15:48 AFRM -100 $39.515 -200
2023-12-06 14:15:48 AFRM -800 $39.510 -1000
2023-12-06 15:03:42 AFRM -200 $39.290 -1200
2023-12-06 15:10:50 AFRM 200 $39.130 -1000
2023-12-06 15:11:40 AFRM 200 $39.040 -800
2023-12-06 15:17:35 AFRM 300 $38.820 -500
2023-12-07 08:37:38 AFRM 100 $38.030 -400
2023-12-07 09:30:08 AFRM 100 $37.520 -300
2023-12-07 10:18:22 AFRM -100 $38.510 -400
2023-12-07 10:23:41 AFRM -100 $38.590 -500
2023-12-07 10:25:26 AFRM -100 $38.470 -600
2023-12-07 10:25:33 AFRM -100 $38.520 -700
2023-12-07 10:34:53 AFRM 100 $38.010 -600
2023-12-07 11:41:28 AFRM -100 $38.550 -700
2023-12-07 11:53:02 AFRM -100 $38.980 -800
2023-12-07 12:01:56 AFRM -100 $38.640 -900
2023-12-07 12:55:45 AFRM -100 $39.180 -1000
2023-12-07 12:55:58 AFRM -100 $39.240 -1100
2023-12-07 12:57:44 AFRM -100 $39.370 -1200
2023-12-07 13:00:52 AFRM -200 $39.480 -1400
2023-12-07 13:14:19 AFRM -100 $39.620 -1500
2023-12-07 13:31:32 AFRM -100 $39.730 -1600
2023-12-07 13:33:04 AFRM -400 $39.630 -2000
2023-12-07 13:44:46 AFRM 400 $39.825 -1600
2023-12-07 13:44:46 AFRM 600 $39.830 -1000
2023-12-07 13:45:09 AFRM -1200 $39.770 -2200
2023-12-07 14:06:30 AFRM 130 $39.320 -2070
2023-12-07 14:06:30 AFRM 70 $39.300 -2000
2023-12-07 14:17:01 AFRM 300 $39.260 -1700
2023-12-07 14:30:11 AFRM 100 $39.220 -1600
2023-12-07 14:30:15 AFRM 100 $39.180 -1500
2023-12-07 14:43:49 AFRM 100 $39.130 -1400
2023-12-07 15:59:41 AFRM 400 $39.420 -1000
2023-12-08 08:32:02 AFRM 200 $39.060 -800
2023-12-08 09:23:41 AFRM -141 $39.230 -941
2023-12-08 09:27:40 AFRM -59 $39.230 -1000
2023-12-08 09:32:50 AFRM 200 $38.670 -800
2023-12-08 09:33:50 AFRM -200 $39.380 -1000
2023-12-08 09:37:59 AFRM -400 $39.930 -1400
2023-12-08 09:49:32 AFRM 200 $39.520 -1200
2023-12-08 09:53:24 AFRM 200 $39.330 -1000
2023-12-08 10:25:07 AFRM -600 $41.180 -1600
2023-12-08 10:55:14 AFRM 100 $40.560 -1500
2023-12-08 11:10:58 AFRM 100 $40.420 -1400
2023-12-08 11:24:06 AFRM 100 $40.280 -1300
2023-12-08 11:38:12 AFRM 100 $40.130 -1200
2023-12-08 11:40:06 AFRM 100 $40.040 -1100
2023-12-08 11:44:11 AFRM 50 $39.830 -1050
2023-12-11 09:34:14 AFRM 100 $42.265 -950
2023-12-11 09:34:14 AFRM 22 $42.270 -928
2023-12-11 09:34:14 AFRM 173 $42.290 -755
2023-12-11 09:34:14 AFRM 5 $42.280 -750
2023-12-11 09:35:34 AFRM -300 $42.720 -1050
2023-12-11 09:48:30 AFRM -500 $42.170 -1550
2023-12-11 09:54:08 AFRM -100 $42.000 -1650
2023-12-11 09:54:12 AFRM -100 $42.090 -1750
2023-12-11 09:56:11 AFRM -350 $41.880 -2100
2023-12-11 09:59:52 AFRM 300 $42.330 -1800
2023-12-11 10:02:50 AFRM -400 $42.130 -2200
2023-12-11 10:05:09 AFRM -300 $41.850 -2500
2023-12-11 10:09:59 AFRM 500 $42.070 -2000
2023-12-11 10:10:27 AFRM 500 $42.030 -1500
2023-12-11 10:13:09 AFRM -300 $41.840 -1800
2023-12-11 10:33:37 AFRM 300 $42.130 -1500
2023-12-11 10:35:51 AFRM 1000 $42.500 -500
2023-12-11 11:01:15 AFRM -216 $41.660 -716
2023-12-11 11:01:15 AFRM -784 $41.650 -1500
2023-12-11 11:02:26 AFRM 100 $41.370 -1400
2023-12-11 11:03:19 AFRM 100 $41.330 -1300
2023-12-11 11:06:15 AFRM 300 $41.270 -1000
2023-12-11 11:08:24 AFRM 100 $41.170 -900
2023-12-11 11:09:20 AFRM 200 $41.070 -700
2023-12-11 11:09:31 AFRM 100 $41.030 -600
2023-12-11 11:12:07 AFRM 100 $40.770 -500
2023-12-11 11:13:21 AFRM 100 $40.520 -400
2023-12-11 11:16:58 AFRM 100 $40.270 -300
2023-12-11 11:17:08 AFRM 100 $40.170 -200
2023-12-11 12:18:51 AFRM -1000 $40.010 -1200
2023-12-11 12:25:40 AFRM 100 $39.830 -1100
2023-12-11 12:30:43 AFRM 200 $39.770 -900
2023-12-11 12:31:00 AFRM 100 $39.680 -800
2023-12-11 12:33:33 AFRM 200 $39.630 -600
2023-12-11 12:37:49 AFRM 100 $39.520 -500
2023-12-11 12:39:20 AFRM 100 $39.370 -400
2023-12-11 12:39:23 AFRM 100 $39.330 -300
2023-12-11 12:41:34 AFRM 100 $39.270 -200
2023-12-11 12:44:17 AFRM 50 $39.070 -150
2023-12-11 13:11:07 AFRM -50 $39.570 -200
2023-12-11 14:04:01 AFRM -100 $39.930 -300
2023-12-11 15:22:42 AFRM -100 $39.665 -400
2023-12-12 08:13:25 AFRM -100 $40.720 -500
2023-12-12 08:13:44 AFRM -100 $40.840 -600
2023-12-12 08:29:36 AFRM -100 $40.980 -700
2023-12-12 08:44:24 AFRM 100 $40.120 -600
2023-12-12 08:46:30 AFRM 100 $40.030 -500
2023-12-12 09:40:48 AFRM 50 $38.550 -450
2023-12-12 09:43:01 AFRM 50 $38.070 -400
2023-12-12 09:51:13 AFRM -200 $38.580 -600
2023-12-12 09:52:41 AFRM -100 $38.730 -700
2023-12-12 09:56:44 AFRM -100 $38.960 -800
2023-12-12 09:58:35 AFRM -200 $39.180 -1000
2023-12-12 10:39:25 AFRM 343 $39.710 -657
2023-12-12 10:39:25 AFRM 157 $39.720 -500
2023-12-12 13:05:30 AFRM -200 $39.330 -700
2023-12-13 09:42:15 AFRM -300 $39.940 -1000
2023-12-13 09:51:01 AFRM 100 $39.560 -900
2023-12-13 09:51:20 AFRM 100 $39.460 -800
2023-12-13 09:53:39 AFRM 100 $39.360 -700
2023-12-13 10:00:01 AFRM 100 $39.005 -600
2023-12-13 10:07:23 AFRM 100 $38.900 -500
2023-12-13 10:50:51 AFRM -100 $39.860 -600
2023-12-13 11:54:38 AFRM 50 $39.290 -550
2023-12-13 12:03:31 AFRM 50 $39.120 -500
2023-12-13 15:46:14 AFRM 500 $44.170 0


Comments

Gravatar LMai
2023-12-07 12:48:38
 

Nice trade my friend! I took the same trade but covered around 41 when it broke and snapped right back over and missed the real drop. Where would you have cut the trade if it didn't go in your favor? when it reclaims 41.50?

2023-12-08 11:38:26
 

Thanks LMai! I had a stop above 42

Gravatar LMai
2023-12-14 08:46:25
 

Man what a crazy pump after it breaks 40 yesterday huh. I don't know why i can't go long this damn name when i saw the 40 break higher. I was waiting for it to break 38.71 yesterday to short this POS.

Gravatar LMai
2023-12-14 08:48:25
 

I'm surprised you didnt cut the trade after it breaks 40. You usually cut your losers really quick

Leave a comment about this trade!

You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes just a few seconds to sign up, and it's free!

View plans, Sign up for free, or Log in