TSLA Trade on Mar 21, 2024 14:42 from firmCEO: Tradervue User Stock Trades.

Gravatar

Shared by
firmCEO

 

Tags:


What type of setup:

  • Continuation
  • Reversal
  • Range-bound
  • Break-out

How did I enter:

Risk Management rules:


Execution detail:

Date/time Symbol Qty Price Position
2024-03-21 14:42:14 TSLA MAR 22 175 CALL 2 $1.870 2
2024-03-21 15:00:19 TSLA MAR 22 175 CALL -2 $2.020 0
2024-03-22 13:31:34 TSLA MAR 22 160 PUT 1250 $0.1100 1250
2024-03-22 13:48:38 TSLA MAR 22 160 PUT -1250 $0.1600 0
2024-03-22 14:41:38 TSLA MAR 22 170 CALL 1 $0.7600 1
2024-03-22 14:42:29 TSLA MAR 22 170 CALL -1 $0.6900 0
2024-03-22 16:54:38 TSLA MAR 22 170 CALL 33 $0.5900 33
2024-03-22 16:55:22 TSLA MAR 22 170 CALL -33 $0.5200 0
2024-03-22 16:57:13 TSLA MAR 22 170 CALL 34 $0.6300 34
2024-03-22 16:59:53 TSLA MAR 22 170 CALL -34 $0.5300 0
2024-03-22 17:23:12 TSLA MAR 22 170 CALL 7 $0.7600 7
2024-03-22 18:30:59 TSLA MAR 22 170 CALL -7 $1.210 0
2024-03-25 15:33:13 TSLA APR 05 180 CALL 8 $2.820 8
2024-03-25 15:35:03 TSLA APR 05 185 CALL 14 $1.760 14
2024-03-25 15:36:57 TSLA APR 05 190 CALL 23 $1.050 23
2024-03-26 13:31:38 TSLA MAR 28 180 CALL 19 $1.910 19
2024-03-26 13:31:48 TSLA APR 05 180 CALL -8 $4.950 0
2024-03-26 13:31:50 TSLA APR 05 185 CALL -14 $3.100 0
2024-03-26 13:31:50 TSLA APR 05 190 CALL -21 $1.830 2
2024-03-26 13:31:50 TSLA APR 05 190 CALL -2 $1.830 0
2024-03-26 13:32:44 TSLA APR 05 190 CALL 12 $2.030 12
2024-03-26 13:32:49 TSLA APR 05 185 CALL 7 $3.400 7
2024-03-26 13:36:00 TSLA MAR 28 180 CALL -19 $3.250 0
2024-03-26 13:39:31 TSLA APR 05 190 CALL -12 $2.880 0
2024-03-26 13:40:33 TSLA APR 05 185 CALL -7 $4.800 0
2024-03-26 17:45:24 TSLA MAR 28 170 PUT 7 $0.2900 7
2024-03-26 18:11:09 TSLA MAR 28 170 PUT -7 $0.2200 0
2024-03-27 15:53:58 TSLA MAR 28 172.5 CALL 1 $6.850 1
2024-03-27 15:53:58 TSLA MAR 28 172.5 CALL 1 $6.850 2
2024-03-27 15:57:10 TSLA MAR 28 175 CALL 3 $5.000 3
2024-03-27 15:58:09 TSLA MAR 28 180 CALL 7 $1.620 7
2024-03-27 16:31:36 TSLA MAR 28 180 CALL -7 $2.300 0
2024-03-28 13:32:12 TSLA MAR 28 175 CALL -3 $2.660 0
2024-03-28 13:32:20 TSLA APR 19 170 PUT 2 $6.250 2
2024-03-28 13:32:23 TSLA APR 19 175 PUT 2 $8.450 2
2024-03-28 13:32:27 TSLA MAR 28 172.5 CALL -2 $4.600 0
2024-03-28 13:33:21 TSLA APR 26 150 PUT 7 $2.350 7
2024-04-01 13:35:23 TSLA APR 19 150 PUT 8 $1.640 8
2024-04-01 13:47:38 TSLA APR 05 172.5 PUT 3 $4.350 3
2024-04-01 14:13:32 TSLA APR 19 170 PUT -2 $7.400 0
2024-04-01 14:22:59 TSLA APR 26 150 PUT -7 $2.790 0
2024-04-01 14:23:18 TSLA APR 19 175 PUT -2 $10.200 0
2024-04-01 14:24:39 TSLA APR 19 150 PUT -8 $1.950 0
2024-04-01 14:25:38 TSLA APR 05 172.5 PUT -3 $5.150 0
2024-04-01 15:46:43 TSLA APR 05 172.5 PUT 3 $6.050 3
2024-04-01 15:48:25 TSLA APR 19 170 PUT 2 $8.700 2
2024-04-01 15:50:20 TSLA APR 19 175 PUT 1 $11.300 1
2024-04-01 15:50:33 TSLA APR 26 150 PUT 5 $3.150 5
2024-04-01 15:55:14 TSLA APR 19 150 PUT 6 $2.200 6
2024-04-01 15:55:14 TSLA APR 19 150 PUT 2 $2.200 8
2024-04-01 19:05:38 TSLA APR 05 172.5 PUT -3 $4.700 0
2024-04-01 19:55:22 TSLA APR 19 150 PUT -8 $1.610 0
2024-04-01 19:56:19 TSLA APR 19 170 PUT -2 $6.800 0
2024-04-01 19:57:56 TSLA APR 26 150 PUT -5 $2.400 0
2024-04-02 13:31:43 TSLA APR 05 160 PUT 14 $2.780 14
2024-04-02 13:31:45 TSLA APR 05 172.5 PUT 3 $9.450 3
2024-04-02 13:31:48 TSLA APR 26 150 PUT 3 $4.200 3
2024-04-02 13:31:49 TSLA APR 26 150 PUT 2 $4.200 5
2024-04-02 13:31:52 TSLA APR 19 170 PUT 1 $9.750 1
2024-04-02 13:31:52 TSLA APR 19 170 PUT 1 $9.750 2
2024-04-02 13:34:26 TSLA APR 19 175 PUT -1 $13.450 0
2024-04-02 13:42:53 TSLA APR 05 160 PUT -14 $2.110 0
2024-04-02 13:43:29 TSLA APR 05 160 PUT 14 $2.260 14
2024-04-02 13:43:34 TSLA APR 19 175 PUT 1 $12.850 1
2024-04-02 13:52:37 TSLA APR 05 172.5 PUT -3 $7.150 0
2024-04-02 13:52:58 TSLA APR 05 160 PUT -14 $1.750 0
2024-04-02 16:52:34 TSLA APR 19 170 PUT -2 $7.550 0
2024-04-02 16:52:48 TSLA APR 26 150 PUT -5 $3.300 0
2024-04-02 18:33:33 TSLA APR 05 172.5 PUT 8 $7.700 8
2024-04-03 13:31:33 TSLA APR 05 170 PUT 6 $6.200 6
2024-04-03 13:31:57 TSLA APR 19 170 PUT 4 $8.750 4
2024-04-03 14:24:18 TSLA APR 05 170 PUT -6 $4.600 0
2024-04-03 14:25:01 TSLA APR 05 172.5 PUT -8 $6.350 0
2024-04-03 15:02:41 TSLA APR 19 175 PUT -1 $10.150 0
2024-04-03 15:05:53 TSLA APR 19 170 PUT -4 $6.900 0
2024-04-04 13:31:50 TSLA APR 05 170 CALL 18 $1.910 18
2024-04-04 13:35:59 TSLA APR 05 170 CALL -1 $1.410 17
2024-04-04 13:35:59 TSLA APR 05 170 CALL -17 $1.440 0
2024-04-04 13:36:34 TSLA APR 05 170 CALL 18 $1.520 18
2024-04-04 13:50:08 TSLA APR 05 170 CALL -18 $1.810 0
2024-04-04 15:36:34 TSLA APR 05 180 CALL 375 $0.1500 375
2024-04-04 15:48:38 TSLA APR 05 180 CALL -375 $0.2100 0
2024-04-04 15:54:08 TSLA APR 05 185 CALL 1000 $0.1200 1000
2024-04-04 15:59:14 TSLA APR 05 187.5 CALL 1000 $0.1300 1000
2024-04-04 16:01:11 TSLA APR 05 187.5 CALL -1000 $0.1300 0
2024-04-04 16:01:26 TSLA APR 05 185 CALL -1000 $0.1900 0
2024-04-05 15:07:14 TSLA APR 05 165 PUT 107 $0.7200 107
2024-04-05 15:08:21 TSLA APR 05 160 PUT 500 $0.2800 500
2024-04-05 15:08:55 TSLA APR 05 165 PUT -107 $0.9700 0
2024-04-05 15:09:20 TSLA APR 05 165 PUT 96 $0.8500 96
2024-04-05 15:09:20 TSLA APR 05 165 PUT 11 $0.8500 107
2024-04-05 15:09:45 TSLA APR 05 165 PUT -44 $0.9000 63
2024-04-05 15:09:45 TSLA APR 05 165 PUT -63 $0.9000 0
2024-04-05 15:10:10 TSLA APR 05 165 PUT 107 $1.140 107
2024-04-05 15:10:35 TSLA APR 05 165 PUT -107 $1.140 0
2024-04-05 15:11:02 TSLA APR 05 165 PUT 107 $1.260 107
2024-04-05 15:11:27 TSLA APR 05 165 PUT -107 $1.510 0
2024-04-05 15:11:52 TSLA APR 05 165 PUT 107 $1.750 107
2024-04-05 15:12:17 TSLA APR 05 165 PUT -104 $2.020 3
2024-04-05 15:12:17 TSLA APR 05 165 PUT -3 $2.030 0
2024-04-05 15:12:42 TSLA APR 05 165 PUT 107 $2.500 107
2024-04-05 15:13:58 TSLA APR 05 165 PUT -107 $3.200 0
2024-04-05 15:14:23 TSLA APR 05 165 PUT 107 $3.300 107
2024-04-05 15:14:42 TSLA APR 05 160 PUT -500 $0.9200 0
2024-04-05 15:14:48 TSLA APR 05 165 PUT -107 $2.420 0
2024-04-05 15:15:07 TSLA APR 05 160 PUT 500 $1.080 500
2024-04-05 15:15:32 TSLA APR 05 160 PUT -500 $1.120 0
2024-04-05 15:15:34 TSLA APR 05 150 PUT 3000 $0.2000 3000
2024-04-05 15:16:54 TSLA APR 05 150 PUT -3000 $0.2200 0
2024-04-08 13:36:03 TSLA APR 19 175 CALL 34 $4.700 34
2024-04-08 13:39:21 TSLA APR 19 180 CALL 58 $2.500 58
2024-04-08 13:42:27 TSLA APR 19 180 CALL -58 $2.570 0
2024-04-08 13:42:53 TSLA APR 19 180 CALL 59 $2.770 59
2024-04-08 13:43:26 TSLA APR 19 180 CALL -59 $2.690 0
2024-04-08 13:43:52 TSLA APR 19 180 CALL 59 $2.890 59
2024-04-08 13:44:26 TSLA APR 19 180 CALL -59 $2.880 0
2024-04-08 13:51:20 TSLA APR 19 175 CALL -34 $4.900 0
2024-04-08 16:16:07 TSLA APR 19 200 CALL 234 $0.3500 234
2024-04-08 16:16:07 TSLA APR 19 200 CALL 184 $0.3500 418
2024-04-08 16:26:00 TSLA APR 19 200 CALL -418 $0.3600 0
2024-04-08 16:27:07 TSLA APR 19 200 CALL 413 $0.3700 413
2024-04-08 16:27:59 TSLA APR 19 200 CALL -413 $0.3600 0
2024-04-08 16:29:54 TSLA APR 19 200 CALL 410 $0.3700 410
2024-04-08 16:30:23 TSLA APR 19 200 CALL -410 $0.3600 0
2024-04-08 16:30:54 TSLA APR 19 200 CALL 408 $0.3700 408
2024-04-08 16:32:06 TSLA APR 19 200 CALL -408 $0.3600 0
2024-04-08 17:08:06 TSLA APR 12 182.5 CALL 246 $0.9800 246
2024-04-08 17:10:15 TSLA APR 19 200 CALL 410 $0.3600 410
2024-04-08 17:12:40 TSLA APR 12 182.5 CALL -19 $1.000 227
2024-04-08 17:12:40 TSLA APR 12 182.5 CALL -227 $0.9900 0
2024-04-08 17:13:16 TSLA APR 12 182.5 CALL 245 $1.000 245
2024-04-08 17:33:38 TSLA APR 12 182.5 CALL -245 $1.020 0
2024-04-08 18:06:13 TSLA APR 19 200 CALL -119 $0.3700 291
2024-04-08 18:06:13 TSLA APR 19 200 CALL -291 $0.3700 0
2024-04-08 18:06:59 TSLA APR 19 200 CALL 413 $0.3700 413
2024-04-08 18:18:47 TSLA APR 19 200 CALL -413 $0.3700 0
2024-04-09 13:48:20 TSLA APR 19 175 CALL 15 $5.500 15
2024-04-09 13:49:13 TSLA APR 19 180 CALL 26 $3.350 26
2024-04-09 13:56:21 TSLA APR 19 175 CALL -15 $5.900 0
2024-04-09 13:56:51 TSLA APR 19 175 CALL 16 $6.050 16
2024-04-09 14:01:10 TSLA APR 12 182.5 CALL 94 $1.170 94
2024-04-09 14:03:18 TSLA APR 19 200 CALL 166 $0.4600 166
2024-04-09 14:03:18 TSLA APR 19 200 CALL 90 $0.4600 256
2024-04-09 14:06:48 TSLA APR 12 182.5 CALL -94 $1.390 0
2024-04-09 14:07:13 TSLA APR 12 182.5 CALL 100 $1.460 100
2024-04-09 14:10:11 TSLA APR 19 200 CALL -256 $0.4800 0
2024-04-09 14:10:42 TSLA APR 19 200 CALL 269 $0.5000 269
2024-04-09 14:18:54 TSLA APR 19 200 CALL -269 $0.6000 0
2024-04-09 14:19:45 TSLA APR 12 182.5 CALL -100 $1.910 0
2024-04-09 14:27:04 TSLA APR 19 175 CALL -16 $7.350 0
2024-04-09 14:27:29 TSLA APR 19 180 CALL -26 $4.500 0
2024-04-09 19:51:28 TSLA APR 19 180 CALL 30 $3.700 30
2024-04-09 19:57:07 TSLA APR 12 182.5 CALL 109 $1.120 109
2024-04-10 13:31:32 TSLA APR 12 182.5 CALL -109 $0.6100 0
2024-04-10 14:00:42 TSLA APR 19 180 CALL -30 $1.950 0
2024-04-10 16:33:17 TSLA APR 19 150 PUT 372 $0.2900 372
2024-04-10 17:42:39 TSLA APR 19 150 PUT -372 $0.3100 0
2024-04-10 17:43:49 TSLA APR 19 150 PUT 368 $0.3200 368
2024-04-10 18:24:48 TSLA APR 12 160 PUT 490 $0.2100 490
2024-04-10 19:01:31 TSLA APR 12 160 PUT -490 $0.2200 0
2024-04-10 19:07:22 TSLA APR 19 150 PUT -368 $0.3400 0
2024-04-10 19:07:54 TSLA APR 19 150 PUT 370 $0.3400 370
2024-04-11 14:01:04 TSLA APR 19 170 PUT 21 $4.550 21
2024-04-11 14:03:11 TSLA APR 12 165 PUT 198 $0.8900 198
2024-04-11 14:04:59 TSLA APR 19 150 PUT -370 $0.3500 0
2024-04-11 14:17:25 TSLA APR 12 160 PUT 675 $0.3000 675
2024-04-11 14:18:46 TSLA APR 12 160 PUT -675 $0.2900 0
2024-04-11 14:19:13 TSLA APR 12 160 PUT 672 $0.3000 672
2024-04-11 14:20:29 TSLA APR 12 165 PUT -198 $0.9500 0
2024-04-11 14:21:59 TSLA APR 19 170 PUT -21 $4.900 0
2024-04-11 15:02:48 TSLA APR 19 150 PUT 254 $0.3200 254
2024-04-11 17:01:33 TSLA APR 12 160 PUT -672 $0.0500 0
2024-04-11 17:01:58 TSLA APR 19 150 PUT -254 $0.1900 0
2024-04-12 19:51:23 TSLA APR 19 2024 170 PUT 11 $3.550 11
2024-04-12 19:51:23 TSLA APR 19 170 PUT 11 $3.550 11
2024-04-15 13:33:16 TSLA APR 26 2024 150 PUT 8 $2.170 8
2024-04-15 13:33:16 TSLA APR 26 150 PUT 8 $2.170 8
2024-04-15 16:36:03 TSLA APR 19 2024 150 PUT 93 $0.3100 93
2024-04-15 16:36:03 TSLA APR 19 150 PUT 93 $0.3100 93
2024-04-15 18:35:54 TSLA APR 19 2024 150 PUT -93 $0.4100 0
2024-04-15 18:35:54 TSLA APR 19 150 PUT -93 $0.4100 0
2024-04-16 17:19:14 TSLA APR 19 2024 180 PUT 1 $23.350 1
2024-04-16 17:19:14 TSLA APR 19 180 PUT 1 $23.350 1
2024-04-16 17:27:59 TSLA APR 19 2024 175 PUT 1 $18.200 1
2024-04-16 17:27:59 TSLA APR 19 175 PUT 1 $18.200 1
2024-04-16 17:28:00 TSLA APR 19 2024 175 PUT 1 $18.200 2
2024-04-16 17:28:00 TSLA APR 19 175 PUT 1 $18.200 2
2024-04-16 19:49:34 TSLA APR 19 2024 170 PUT -11 $12.850 0
2024-04-16 19:49:34 TSLA APR 26 2024 150 PUT -8 $4.600 0
2024-04-16 19:49:34 TSLA APR 19 170 PUT -11 $12.850 0
2024-04-16 19:49:34 TSLA APR 26 150 PUT -8 $4.600 0
2024-04-17 13:36:25 TSLA APR 19 170 PUT 1 $13.800 1
2024-04-17 13:40:05 TSLA APR 19 160 PUT 4 $6.000 4
2024-04-17 14:00:31 TSLA APR 26 150 PUT 4 $5.450 4
2024-04-17 14:01:22 TSLA APR 19 150 PUT 24 $1.230 24
2024-04-17 14:26:48 TSLA APR 19 150 PUT -24 $0.9600 0
2024-04-17 15:27:28 TSLA APR 19 175 PUT -2 $18.700 0
2024-04-17 16:10:34 TSLA APR 19 160 PUT -4 $4.650 0
2024-04-17 17:22:41 TSLA APR 26 150 PUT -4 $4.300 0
2024-04-18 16:28:37 TSLA APR 19 180 PUT -1 $29.050 0
2024-04-18 16:28:37 TSLA APR 19 170 PUT -1 $19.300 0
2024-04-18 19:57:23 TSLA APR 26 150 PUT 4 $7.100 4
2024-04-19 13:31:33 TSLA APR 19 150 PUT 4 $2.210 4
2024-04-19 13:31:33 TSLA APR 19 150 PUT 6 $2.210 10
2024-04-19 13:31:58 TSLA APR 19 150 PUT -10 $1.620 0
2024-04-19 13:32:23 TSLA APR 19 150 PUT 10 $1.550 10
2024-04-19 13:43:01 TSLA APR 19 150 PUT -10 $1.700 0
2024-04-19 13:43:27 TSLA APR 19 150 PUT 9 $1.770 9
2024-04-19 14:17:33 TSLA APR 19 150 PUT -9 $1.390 0
2024-04-19 15:21:17 TSLA APR 19 160 PUT 1 $10.500 1
2024-04-19 15:47:00 TSLA APR 19 155 PUT 3 $5.650 3
2024-04-19 18:02:11 TSLA APR 19 150 PUT 10 $1.920 10
2024-04-19 18:54:35 TSLA APR 19 150 PUT -10 $2.550 0
2024-04-19 19:16:50 TSLA APR 19 160 PUT -1 $12.750 0
2024-04-19 19:16:50 TSLA APR 19 155 PUT -3 $7.900 0
2024-04-22 13:53:32 TSLA APR 26 150 PUT -4 $10.600 0
2024-04-22 18:36:33 TSLA APR 26 150 PUT 2 $11.550 2
2024-04-22 18:41:07 TSLA APR 26 145 PUT 3 $8.600 3
2024-04-22 18:47:38 TSLA APR 26 140 PUT 4 $6.000 4
2024-04-23 13:55:03 TSLA APR 26 140 PUT -4 $4.650 0
2024-04-23 13:56:04 TSLA APR 26 162.5 CALL 18 $1.360 18
2024-04-23 13:56:25 TSLA APR 26 155 CALL 8 $2.810 8
2024-04-23 13:56:51 TSLA APR 26 160 CALL 14 $1.680 14
2024-04-23 14:01:03 TSLA APR 26 145 PUT -3 $6.650 0
2024-04-23 14:02:27 TSLA APR 26 180 CALL 108 $0.2300 108
2024-04-23 14:36:43 TSLA APR 26 150 PUT -2 $9.000 0
2024-04-23 14:46:14 TSLA APR 26 160 CALL -14 $1.740 0
2024-04-23 16:48:01 TSLA APR 26 180 CALL -108 $0.2800 0
2024-04-24 13:31:32 TSLA APR 26 175 CALL 55 $0.7700 55
2024-04-24 13:31:34 TSLA APR 26 150 CALL 5 $13.750 5
2024-04-24 13:31:35 TSLA APR 26 165 CALL 20 $3.250 20
2024-04-24 13:31:36 TSLA APR 26 160 CALL 12 $5.950 12
2024-04-24 13:32:27 TSLA APR 26 175 CALL -55 $0.5400 0
2024-04-24 13:33:23 TSLA APR 26 175 CALL 49 $0.5400 49
2024-04-24 13:33:25 TSLA APR 26 165 CALL -13 $2.430 7
2024-04-24 13:33:25 TSLA APR 26 165 CALL -7 $2.440 0
2024-04-24 13:33:26 TSLA APR 26 160 CALL -12 $4.650 0
2024-04-24 13:34:18 TSLA APR 26 175 CALL -49 $0.3900 0
2024-04-24 13:34:20 TSLA APR 26 165 CALL 18 $2.100 18
2024-04-24 13:34:21 TSLA APR 26 160 CALL 11 $4.200 11
2024-04-24 13:35:15 TSLA APR 26 175 CALL 48 $0.4200 48
2024-04-24 13:37:05 TSLA APR 26 175 CALL -48 $0.3200 0
2024-04-24 13:37:05 TSLA APR 26 162.5 CALL -18 $2.510 0
2024-04-24 13:37:07 TSLA APR 26 150 CALL -5 $10.350 0
2024-04-24 13:38:00 TSLA APR 26 165 CALL -18 $1.370 0
2024-04-24 13:38:03 TSLA APR 26 160 CALL -11 $3.100 0
2024-04-24 13:38:06 TSLA APR 26 155 CALL -8 $6.000 0
2024-04-24 13:50:56 TSLA APR 26 175 CALL 30 $0.6000 30
2024-04-24 13:54:06 TSLA APR 26 175 CALL -30 $0.4700 0
2024-04-25 14:25:35 TSLA JAN 17 610 CALL 44 $0.4200 44
2024-04-25 17:33:26 TSLA JAN 17 300 CALL 1 $4.400 1
2024-04-25 17:33:26 TSLA JAN 17 300 CALL 3 $4.400 4


Leave a comment about this trade!

You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes just a few seconds to sign up, and it's free!

View plans, Sign up for free, or Log in